أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الجمعة 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023م

أسعار الذهب ليوم (الجمعة 5 ربيع الثاني 1445هـ الموافق لـ 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2023-10-20 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2023-10-20 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2023-10-20 مصر 1,966.31 1,720.52 1,474.73 61,159.22
أسعار الذهب في الجزائر - 2023-10-20 الجزائر 8,762.78 7,667.43 6,572.08 272,553.06
أسعار الذهب في المغرب - 2023-10-20 المغرب 657.79 575.57 493.34 20,459.63
أسعار الذهب في العراق - 2023-10-20 العراق 83,458.04 73,025.78 62,593.53 2,595,837.05
أسعار الذهب في السعودية - 2023-10-20 السعودية 238.98 209.11 179.23 7,433.09
أسعار الذهب في الأردن - 2023-10-20 الأردن 45.19 39.54 33.89 1,405.52
أسعار الذهب في الإمارات - 2023-10-20 الإمارات 234.00 204.75 175.50 7,278.26
أسعار الذهب في قطر - 2023-10-20 قطر 231.96 202.97 173.97 7,214.92
أسعار الذهب في الكويت - 2023-10-20 الكويت 19.70 17.24 14.77 612.68
أسعار الذهب في تونس - 2023-10-20 تونس 201.72 176.50 151.29 6,274.10
أسعار الذهب في تركيا - 2023-10-20 تركيا 1,782.82 1,559.97 1,337.11 55,451.91
أسعار الذهب في اليمن - 2023-10-20 اليمن 15,947.81 13,954.34 11,960.86 496,032.83
أسعار الذهب في سوريا - 2023-10-20 سوريا 828,334.87 724,793.01 621,251.15 25,764,113.55
أسعار الذهب في السودان - 2023-10-20 السودان 38,286.32 33,500.53 28,714.74 1,190,838.53
أسعار الذهب في الصومال - 2023-10-20 الصومال 36,345.89 31,802.65 27,259.42 1,130,484.39
أسعار الذهب في لبنان - 2023-10-20 لبنان 956,287.88 836,751.89 717,215.91 29,743,899.95
أسعار الذهب في ليبيا - 2023-10-20 ليبيا 312.41 273.36 234.31 9,717.08
أسعار الذهب في عمان - 2023-10-20 عمان 24.52 21.46 18.39 762.76
أسعار الذهب في موريتانيا - 2023-10-20 موريتانيا 22,743.90 19,900.91 17,057.92 707,414.79
أسعار الذهب في البحرين - 2023-10-20 البحرين 24.01 21.01 18.01 746.94
أسعار الذهب في جزر القمر - 2023-10-20 جزر القمر 29,599.18 25,899.28 22,199.38 920,637.98
أسعار الذهب في جيبوتي - 2023-10-20 جيبوتي 11,322.29 9,907.00 8,491.71 352,162.73
أسعار الذهب في إيران - 2023-10-20 إيران 2,691,680.98 2,355,220.86 2,018,760.74 83,720,699.45
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2023-10-20 إندونيسيا 1,011,610.16 885,158.89 758,707.62 31,464,616.46
أسعار الذهب في ماليزيا - 2023-10-20 ماليزيا 303.73 265.76 227.80 9,447.07