أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في الدول العربية والإسلامية

قائمة بأسعار الذهب اليوم (الثلاثاء 9 رمضان 1445هـ الموافق لـ 19 مارس/آذار 2024م)، يتم تحديث الأسعار بشكل مباشر (كل 5 دقائق) بالاعتماد على توقيت غرينيتش (آخر تحديث : )، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب اليوم بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب اليوم في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب اليوم في مصر مصر 3,274.73 2,865.39 2,456.05 101,855.61
أسعار الذهب اليوم في الجزائر الجزائر 9,344.17 8,176.15 7,008.13 290,636.50
أسعار الذهب اليوم في المغرب المغرب 700.67 613.09 525.50 21,793.31
أسعار الذهب اليوم في العراق العراق 91,339.12 79,921.73 68,504.34 2,840,966.36
أسعار الذهب اليوم في السعودية السعودية 260.70 228.11 195.53 8,108.68
أسعار الذهب اليوم في الأردن الأردن 49.28 43.12 36.96 1,532.63
أسعار الذهب اليوم في الإمارات الإمارات 255.27 223.36 191.45 7,939.85
أسعار الذهب اليوم في قطر قطر 253.07 221.43 189.80 7,871.21
أسعار الذهب اليوم في الكويت الكويت 21.36 18.69 16.02 664.44
أسعار الذهب اليوم في تونس تونس 215.67 188.71 161.75 6,708.07
أسعار الذهب اليوم في تركيا تركيا 2,247.80 1,966.83 1,685.85 69,914.60
أسعار الذهب اليوم في اليمن اليمن 17,401.60 15,226.40 13,051.20 541,250.54
أسعار الذهب اليوم في سوريا سوريا 903,743.43 790,775.50 677,807.57 28,109,583.83
أسعار الذهب اليوم في السودان السودان 40,732.29 35,640.75 30,549.22 1,266,916.74
أسعار الذهب اليوم في الصومال الصومال 39,723.39 34,757.97 29,792.54 1,235,536.53
أسعار الذهب اليوم في لبنان لبنان 6,243,923.07 5,463,432.68 4,682,942.30 194,207,861.14
أسعار الذهب اليوم في ليبيا ليبيا 336.08 294.07 252.06 10,453.26
أسعار الذهب اليوم في عمان عمان 26.76 23.41 20.07 832.26
أسعار الذهب اليوم في البحرين البحرين 26.20 22.92 19.65 814.84
أسعار الذهب اليوم في جزر القمر جزر القمر 31,484.13 27,548.62 23,613.10 979,266.71
أسعار الذهب اليوم في جيبوتي جيبوتي 12,416.73 10,864.64 9,312.55 386,203.72
أسعار الذهب اليوم في إيران إيران 2,921,813.29 2,556,586.63 2,191,359.96 90,878,619.54
أسعار الذهب اليوم في إندونيسيا إندونيسيا 1,091,778.78 955,306.43 818,834.09 33,958,141.33
أسعار الذهب اليوم في ماليزيا ماليزيا 328.53 287.47 246.40 10,218.58