أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الثلاثاء 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023م

أسعار الذهب ليوم (الثلاثاء 25 ربيع الأول 1445هـ الموافق لـ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2023-10-10 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2023-10-10 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2023-10-10 مصر 1,848.27 1,617.23 1,386.20 57,487.55
أسعار الذهب في الجزائر - 2023-10-10 الجزائر 8,214.05 7,187.30 6,160.54 255,485.84
أسعار الذهب في المغرب - 2023-10-10 المغرب 613.59 536.89 460.19 19,084.89
أسعار الذهب في العراق - 2023-10-10 العراق 78,310.02 68,521.27 58,732.52 2,435,715.83
أسعار الذهب في السعودية - 2023-10-10 السعودية 224.29 196.25 168.22 6,976.12
أسعار الذهب في الأردن - 2023-10-10 الأردن 42.43 37.13 31.82 1,319.70
أسعار الذهب في الإمارات - 2023-10-10 الإمارات 219.66 192.20 164.74 6,832.09
أسعار الذهب في قطر - 2023-10-10 قطر 217.75 190.53 163.31 6,772.85
أسعار الذهب في الكويت - 2023-10-10 الكويت 18.49 16.18 13.86 574.99
أسعار الذهب في تونس - 2023-10-10 تونس 188.94 165.32 141.71 5,876.77
أسعار الذهب في تركيا - 2023-10-10 تركيا 1,658.46 1,451.15 1,243.85 51,583.98
أسعار الذهب في اليمن - 2023-10-10 اليمن 14,971.31 13,099.90 11,228.48 465,660.19
أسعار الذهب في سوريا - 2023-10-10 سوريا 777,520.84 680,330.73 583,140.63 24,183,619.40
أسعار الذهب في السودان - 2023-10-10 السودان 35,933.35 31,441.68 26,950.01 1,117,652.93
أسعار الذهب في الصومال - 2023-10-10 الصومال 34,086.84 29,825.99 25,565.13 1,060,220.13
أسعار الذهب في لبنان - 2023-10-10 لبنان 898,964.17 786,593.65 674,223.13 27,960,932.09
أسعار الذهب في ليبيا - 2023-10-10 ليبيا 292.13 255.61 219.10 9,086.29
أسعار الذهب في عمان - 2023-10-10 عمان 23.02 20.15 17.27 716.10
أسعار الذهب في موريتانيا - 2023-10-10 موريتانيا 21,349.11 18,680.47 16,011.84 664,032.18
أسعار الذهب في البحرين - 2023-10-10 البحرين 22.55 19.73 16.91 701.29
أسعار الذهب في جزر القمر - 2023-10-10 جزر القمر 27,792.72 24,318.63 20,844.54 864,450.89
أسعار الذهب في جيبوتي - 2023-10-10 جيبوتي 10,627.92 9,299.43 7,970.94 330,565.53
أسعار الذهب في إيران - 2023-10-10 إيران 2,525,864.93 2,210,131.82 1,894,398.70 78,563,240.00
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2023-10-10 إندونيسيا 940,542.56 822,974.74 705,406.92 29,254,165.47
أسعار الذهب في ماليزيا - 2023-10-10 ماليزيا 282.65 247.32 211.99 8,791.45