أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الإثنين 9 أكتوبر/تشرين الأول 2023م

أسعار الذهب ليوم (الإثنين 24 ربيع الأول 1445هـ الموافق لـ 9 أكتوبر/تشرين الأول 2023م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2023-10-09 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2023-10-09 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2023-10-09 مصر 1,850.05 1,618.80 1,387.54 57,543.15
أسعار الذهب في الجزائر - 2023-10-09 الجزائر 8,238.13 7,208.36 6,178.59 256,234.52
أسعار الذهب في المغرب - 2023-10-09 المغرب 620.78 543.19 465.59 19,308.52
أسعار الذهب في العراق - 2023-10-09 العراق 78,423.41 68,620.48 58,817.56 2,439,242.55
أسعار الذهب في السعودية - 2023-10-09 السعودية 224.60 196.52 168.45 6,985.71
أسعار الذهب في الأردن - 2023-10-09 الأردن 42.47 37.16 31.85 1,320.84
أسعار الذهب في الإمارات - 2023-10-09 الإمارات 219.93 192.44 164.95 6,840.66
أسعار الذهب في قطر - 2023-10-09 قطر 218.02 190.77 163.51 6,781.15
أسعار الذهب في الكويت - 2023-10-09 الكويت 18.50 16.19 13.88 575.54
أسعار الذهب في تونس - 2023-10-09 تونس 190.19 166.41 142.64 5,915.53
أسعار الذهب في تركيا - 2023-10-09 تركيا 1,660.10 1,452.59 1,245.08 51,634.99
أسعار الذهب في اليمن - 2023-10-09 اليمن 14,993.69 13,119.48 11,245.27 466,356.26
أسعار الذهب في سوريا - 2023-10-09 سوريا 778,531.73 681,215.26 583,898.80 24,215,061.56
أسعار الذهب في السودان - 2023-10-09 السودان 35,820.30 31,342.76 26,865.23 1,114,136.79
أسعار الذهب في الصومال - 2023-10-09 الصومال 34,100.71 29,838.12 25,575.54 1,060,651.56
أسعار الذهب في لبنان - 2023-10-09 لبنان 899,758.24 787,288.46 674,818.68 27,985,630.53
أسعار الذهب في ليبيا - 2023-10-09 ليبيا 292.84 256.23 219.63 9,108.25
أسعار الذهب في عمان - 2023-10-09 عمان 23.05 20.17 17.29 717.02
أسعار الذهب في موريتانيا - 2023-10-09 موريتانيا 21,376.55 18,704.48 16,032.41 664,885.40
أسعار الذهب في البحرين - 2023-10-09 البحرين 22.57 19.75 16.93 702.14
أسعار الذهب في جزر القمر - 2023-10-09 جزر القمر 27,984.15 24,486.14 20,988.12 870,405.15
أسعار الذهب في جيبوتي - 2023-10-09 جيبوتي 10,641.56 9,311.37 7,981.17 330,989.80
أسعار الذهب في إيران - 2023-10-09 إيران 2,529,109.97 2,212,971.22 1,896,832.48 78,664,171.95
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2023-10-09 إندونيسيا 940,568.49 822,997.43 705,426.36 29,254,971.90
أسعار الذهب في ماليزيا - 2023-10-09 ماليزيا 283.34 247.93 212.51 8,813.01