أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الأحد 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023م

أسعار الذهب ليوم (الأحد 23 ربيع الأول 1445هـ الموافق لـ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2023-10-08 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2023-10-08 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2023-10-08 مصر 1,827.85 1,599.36 1,370.88 56,852.39
أسعار الذهب في الجزائر - 2023-10-08 الجزائر 8,175.30 7,153.39 6,131.48 254,280.52
أسعار الذهب في المغرب - 2023-10-08 المغرب 605.31 529.65 453.99 18,827.38
أسعار الذهب في العراق - 2023-10-08 العراق 77,486.10 67,800.34 58,114.58 2,410,089.00
أسعار الذهب في السعودية - 2023-10-08 السعودية 222.82 194.96 167.11 6,930.39
أسعار الذهب في الأردن - 2023-10-08 الأردن 42.16 36.89 31.62 1,311.27
أسعار الذهب في الإمارات - 2023-10-08 الإمارات 218.22 190.94 163.67 6,787.45
أسعار الذهب في قطر - 2023-10-08 قطر 216.32 189.28 162.24 6,728.34
أسعار الذهب في الكويت - 2023-10-08 الكويت 18.38 16.08 13.79 571.69
أسعار الذهب في تونس - 2023-10-08 تونس 188.71 165.12 141.53 5,869.44
أسعار الذهب في تركيا - 2023-10-08 تركيا 1,646.54 1,440.72 1,234.90 51,213.08
أسعار الذهب في اليمن - 2023-10-08 اليمن 14,876.80 13,017.20 11,157.60 462,720.42
أسعار الذهب في سوريا - 2023-10-08 سوريا 772,457.85 675,900.61 579,343.38 24,026,142.60
أسعار الذهب في السودان - 2023-10-08 السودان 35,550.70 31,106.86 26,663.03 1,105,751.28
أسعار الذهب في الصومال - 2023-10-08 الصومال 33,834.86 29,605.51 25,376.15 1,052,382.67
أسعار الذهب في لبنان - 2023-10-08 لبنان 888,994.45 777,870.14 666,745.84 27,650,838.85
أسعار الذهب في ليبيا - 2023-10-08 ليبيا 289.65 253.44 217.24 9,009.08
أسعار الذهب في عمان - 2023-10-08 عمان 22.87 20.01 17.15 711.40
أسعار الذهب في موريتانيا - 2023-10-08 موريتانيا 21,210.00 18,558.75 15,907.50 659,705.34
أسعار الذهب في البحرين - 2023-10-08 البحرين 22.30 19.51 16.72 693.50
أسعار الذهب في جزر القمر - 2023-10-08 جزر القمر 27,766.11 24,295.35 20,824.58 863,623.16
أسعار الذهب في جيبوتي - 2023-10-08 جيبوتي 10,531.34 9,214.92 7,898.51 327,561.56
أسعار الذهب في إيران - 2023-10-08 إيران 2,509,405.92 2,195,730.18 1,882,054.44 78,051,306.96
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2023-10-08 إندونيسيا 927,418.24 811,490.96 695,563.68 28,845,953.15
أسعار الذهب في ماليزيا - 2023-10-08 ماليزيا 280.04 245.03 210.03 8,710.14