أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الجمعة 6 أكتوبر/تشرين الأول 2023م

أسعار الذهب ليوم (الجمعة 21 ربيع الأول 1445هـ الموافق لـ 6 أكتوبر/تشرين الأول 2023م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2023-10-06 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2023-10-06 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2023-10-06 مصر 1,807.18 1,581.28 1,355.38 56,209.60
أسعار الذهب في الجزائر - 2023-10-06 الجزائر 8,110.20 7,096.43 6,082.65 252,255.73
أسعار الذهب في المغرب - 2023-10-06 المغرب 600.49 525.43 450.37 18,677.46
أسعار الذهب في العراق - 2023-10-06 العراق 76,869.08 67,260.44 57,651.81 2,390,897.39
أسعار الذهب في السعودية - 2023-10-06 السعودية 221.07 193.43 165.80 6,875.94
أسعار الذهب في الأردن - 2023-10-06 الأردن 41.82 36.60 31.37 1,300.85
أسعار الذهب في الإمارات - 2023-10-06 الإمارات 216.48 189.42 162.36 6,733.42
أسعار الذهب في قطر - 2023-10-06 قطر 214.60 187.77 160.95 6,674.75
أسعار الذهب في الكويت - 2023-10-06 الكويت 18.23 15.95 13.68 567.14
أسعار الذهب في تونس - 2023-10-06 تونس 187.20 163.80 140.40 5,822.70
أسعار الذهب في تركيا - 2023-10-06 تركيا 1,627.78 1,424.30 1,220.83 50,629.51
أسعار الذهب في اليمن - 2023-10-06 اليمن 14,758.46 12,913.66 11,068.85 459,039.87
أسعار الذهب في سوريا - 2023-10-06 سوريا 766,285.55 670,499.85 574,714.16 23,834,162.49
أسعار الذهب في السودان - 2023-10-06 السودان 35,415.96 30,988.97 26,561.97 1,101,560.45
أسعار الذهب في الصومال - 2023-10-06 الصومال 33,565.81 29,370.08 25,174.36 1,044,014.12
أسعار الذهب في لبنان - 2023-10-06 لبنان 881,915.36 771,675.94 661,436.52 27,430,654.43
أسعار الذهب في ليبيا - 2023-10-06 ليبيا 287.34 251.42 215.51 8,937.34
أسعار الذهب في عمان - 2023-10-06 عمان 22.69 19.86 17.02 705.85
أسعار الذهب في موريتانيا - 2023-10-06 موريتانيا 21,041.11 18,410.97 15,780.83 654,452.08
أسعار الذهب في البحرين - 2023-10-06 البحرين 22.27 19.48 16.70 692.52
أسعار الذهب في جزر القمر - 2023-10-06 جزر القمر 27,545.03 24,101.90 20,658.77 856,746.72
أسعار الذهب في جيبوتي - 2023-10-06 جيبوتي 10,447.48 9,141.54 7,835.61 324,953.18
أسعار الذهب في إيران - 2023-10-06 إيران 2,490,160.29 2,178,890.26 1,867,620.22 77,452,700.65
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2023-10-06 إندونيسيا 922,281.69 806,996.48 691,711.27 28,686,188.58
أسعار الذهب في ماليزيا - 2023-10-06 ماليزيا 278.63 243.80 208.97 8,666.46