أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الأربعاء 4 أكتوبر/تشرين الأول 2023م

أسعار الذهب ليوم (الأربعاء 19 ربيع الأول 1445هـ الموافق لـ 4 أكتوبر/تشرين الأول 2023م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2023-10-04 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2023-10-04 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2023-10-04 مصر 1,805.26 1,579.60 1,353.94 56,149.86
أسعار الذهب في الجزائر - 2023-10-04 الجزائر 8,076.98 7,067.36 6,057.73 251,222.33
أسعار الذهب في المغرب - 2023-10-04 المغرب 603.87 528.39 452.91 18,782.61
أسعار الذهب في العراق - 2023-10-04 العراق 76,777.37 67,180.20 57,583.03 2,388,044.85
أسعار الذهب في السعودية - 2023-10-04 السعودية 219.82 192.34 164.86 6,837.11
أسعار الذهب في الأردن - 2023-10-04 الأردن 41.59 36.39 31.19 1,293.56
أسعار الذهب في الإمارات - 2023-10-04 الإمارات 215.27 188.36 161.45 6,695.63
أسعار الذهب في قطر - 2023-10-04 قطر 213.36 186.69 160.02 6,636.39
أسعار الذهب في الكويت - 2023-10-04 الكويت 18.13 15.86 13.60 563.87
أسعار الذهب في تونس - 2023-10-04 تونس 186.81 163.46 140.11 5,810.60
أسعار الذهب في تركيا - 2023-10-04 تركيا 1,615.24 1,413.33 1,211.43 50,239.55
أسعار الذهب في اليمن - 2023-10-04 اليمن 14,672.68 12,838.59 11,004.51 456,371.69
أسعار الذهب في سوريا - 2023-10-04 سوريا 762,021.51 666,768.82 571,516.13 23,701,535.91
أسعار الذهب في السودان - 2023-10-04 السودان 35,162.95 30,767.58 26,372.21 1,093,690.89
أسعار الذهب في الصومال - 2023-10-04 الصومال 33,377.48 29,205.30 25,033.11 1,038,156.49
أسعار الذهب في لبنان - 2023-10-04 لبنان 881,035.19 770,905.79 660,776.39 27,403,277.96
أسعار الذهب في ليبيا - 2023-10-04 ليبيا 287.75 251.78 215.81 8,950.05
أسعار الذهب في عمان - 2023-10-04 عمان 22.56 19.74 16.92 701.82
أسعار الذهب في موريتانيا - 2023-10-04 موريتانيا 20,923.29 18,307.88 15,692.47 650,787.48
أسعار الذهب في البحرين - 2023-10-04 البحرين 22.10 19.33 16.57 687.26
أسعار الذهب في جزر القمر - 2023-10-04 جزر القمر 27,464.34 24,031.29 20,598.25 854,237.00
أسعار الذهب في جيبوتي - 2023-10-04 جيبوتي 10,415.93 9,113.94 7,811.95 323,971.83
أسعار الذهب في إيران - 2023-10-04 إيران 2,476,216.63 2,166,689.55 1,857,162.47 77,019,004.01
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2023-10-04 إندونيسيا 914,471.19 800,162.30 685,853.40 28,443,254.81
أسعار الذهب في ماليزيا - 2023-10-04 ماليزيا 277.31 242.64 207.98 8,625.22