أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الثلاثاء 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023م

أسعار الذهب ليوم (الثلاثاء 18 ربيع الأول 1445هـ الموافق لـ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2023-10-03 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2023-10-03 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2023-10-03 مصر 1,812.78 1,586.19 1,359.59 56,383.91
أسعار الذهب في الجزائر - 2023-10-03 الجزائر 8,091.80 7,080.32 6,068.85 251,683.25
أسعار الذهب في المغرب - 2023-10-03 المغرب 605.59 529.89 454.19 18,835.97
أسعار الذهب في العراق - 2023-10-03 العراق 76,799.69 67,199.73 57,599.77 2,388,739.15
أسعار الذهب في السعودية - 2023-10-03 السعودية 219.89 192.40 164.92 6,839.26
أسعار الذهب في الأردن - 2023-10-03 الأردن 41.59 36.39 31.19 1,293.56
أسعار الذهب في الإمارات - 2023-10-03 الإمارات 215.33 188.41 161.50 6,697.56
أسعار الذهب في قطر - 2023-10-03 قطر 213.45 186.77 160.09 6,639.17
أسعار الذهب في الكويت - 2023-10-03 الكويت 18.13 15.86 13.60 563.81
أسعار الذهب في تونس - 2023-10-03 تونس 186.52 163.20 139.89 5,801.36
أسعار الذهب في تركيا - 2023-10-03 تركيا 1,614.88 1,413.02 1,211.16 50,228.44
أسعار الذهب في اليمن - 2023-10-03 اليمن 14,679.98 12,844.98 11,009.98 456,598.65
أسعار الذهب في سوريا - 2023-10-03 سوريا 762,231.76 666,952.79 571,673.82 23,708,075.59
أسعار الذهب في السودان - 2023-10-03 السودان 35,233.40 30,829.23 26,425.05 1,095,882.07
أسعار الذهب في الصومال - 2023-10-03 الصومال 33,387.47 29,214.04 25,040.61 1,038,467.29
أسعار الذهب في لبنان - 2023-10-03 لبنان 881,437.67 771,257.96 661,078.25 27,415,796.57
أسعار الذهب في ليبيا - 2023-10-03 ليبيا 288.14 252.12 216.11 8,962.23
أسعار الذهب في عمان - 2023-10-03 عمان 22.57 19.75 16.93 702.03
أسعار الذهب في موريتانيا - 2023-10-03 موريتانيا 20,929.37 18,313.20 15,697.03 650,976.69
أسعار الذهب في البحرين - 2023-10-03 البحرين 22.10 19.34 16.58 687.41
أسعار الذهب في جزر القمر - 2023-10-03 جزر القمر 27,603.93 24,153.44 20,702.95 858,578.89
أسعار الذهب في جيبوتي - 2023-10-03 جيبوتي 10,442.42 9,137.11 7,831.81 324,795.70
أسعار الذهب في إيران - 2023-10-03 إيران 2,476,203.62 2,166,678.17 1,857,152.72 77,018,599.35
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2023-10-03 إندونيسيا 916,232.02 801,703.02 687,174.02 28,498,022.75
أسعار الذهب في ماليزيا - 2023-10-03 ماليزيا 276.92 242.30 207.69 8,613.14