أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الإثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول 2023م

أسعار الذهب ليوم (الإثنين 17 ربيع الأول 1445هـ الموافق لـ 2 أكتوبر/تشرين الأول 2023م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2023-10-02 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2023-10-02 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2023-10-02 مصر 1,815.50 1,588.56 1,361.62 56,468.40
أسعار الذهب في الجزائر - 2023-10-02 الجزائر 8,090.27 7,078.99 6,067.70 251,635.80
أسعار الذهب في المغرب - 2023-10-02 المغرب 606.05 530.30 454.54 18,850.37
أسعار الذهب في العراق - 2023-10-02 العراق 76,897.61 67,285.41 57,673.21 2,391,784.90
أسعار الذهب في السعودية - 2023-10-02 السعودية 220.16 192.64 165.12 6,847.71
أسعار الذهب في الأردن - 2023-10-02 الأردن 41.64 36.44 31.23 1,295.22
أسعار الذهب في الإمارات - 2023-10-02 الإمارات 215.61 188.66 161.70 6,706.11
أسعار الذهب في قطر - 2023-10-02 قطر 213.73 187.01 160.30 6,647.72
أسعار الذهب في الكويت - 2023-10-02 الكويت 18.15 15.89 13.62 564.66
أسعار الذهب في تونس - 2023-10-02 تونس 186.67 163.34 140.00 5,806.14
أسعار الذهب في تركيا - 2023-10-02 تركيا 1,612.33 1,410.78 1,209.24 50,148.95
أسعار الذهب في اليمن - 2023-10-02 اليمن 14,695.66 12,858.70 11,021.74 457,086.37
أسعار الذهب في سوريا - 2023-10-02 سوريا 763,214.98 667,813.11 572,411.24 23,738,657.28
أسعار الذهب في السودان - 2023-10-02 السودان 35,124.22 30,733.69 26,343.17 1,092,486.19
أسعار الذهب في الصومال - 2023-10-02 الصومال 33,429.79 29,251.06 25,072.34 1,039,783.42
أسعار الذهب في لبنان - 2023-10-02 لبنان 882,415.34 772,113.42 661,811.50 27,446,205.47
أسعار الذهب في ليبيا - 2023-10-02 ليبيا 287.34 251.42 215.51 8,937.29
أسعار الذهب في عمان - 2023-10-02 عمان 22.60 19.77 16.95 702.88
أسعار الذهب في موريتانيا - 2023-10-02 موريتانيا 20,956.06 18,336.55 15,717.04 651,806.72
أسعار الذهب في البحرين - 2023-10-02 البحرين 22.13 19.36 16.59 688.19
أسعار الذهب في جزر القمر - 2023-10-02 جزر القمر 27,536.40 24,094.35 20,652.30 856,478.43
أسعار الذهب في جيبوتي - 2023-10-02 جيبوتي 10,432.26 9,128.23 7,824.20 324,479.89
أسعار الذهب في إيران - 2023-10-02 إيران 2,480,094.74 2,170,082.90 1,860,071.06 77,139,626.81
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2023-10-02 إندونيسيا 912,322.67 798,282.34 684,242.00 28,376,428.18
أسعار الذهب في ماليزيا - 2023-10-02 ماليزيا 276.89 242.28 207.67 8,612.19