أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الأحد 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023م

أسعار الذهب ليوم (الأحد 16 ربيع الأول 1445هـ الموافق لـ 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2023-10-01 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2023-10-01 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2023-10-01 مصر 1,844.15 1,613.63 1,383.11 57,359.46
أسعار الذهب في الجزائر - 2023-10-01 الجزائر 8,163.19 7,142.79 6,122.39 253,903.76
أسعار الذهب في المغرب - 2023-10-01 المغرب 610.61 534.29 457.96 18,992.24
أسعار الذهب في العراق - 2023-10-01 العراق 77,994.70 68,245.37 58,496.03 2,425,908.28
أسعار الذهب في السعودية - 2023-10-01 السعودية 222.88 195.02 167.16 6,932.48
أسعار الذهب في الأردن - 2023-10-01 الأردن 42.17 36.90 31.63 1,311.63
أسعار الذهب في الإمارات - 2023-10-01 الإمارات 218.28 191.00 163.71 6,789.30
أسعار الذهب في قطر - 2023-10-01 قطر 216.38 189.33 162.28 6,730.06
أسعار الذهب في الكويت - 2023-10-01 الكويت 18.37 16.08 13.78 571.42
أسعار الذهب في تونس - 2023-10-01 تونس 187.58 164.14 140.69 5,834.52
أسعار الذهب في تركيا - 2023-10-01 تركيا 1,633.45 1,429.27 1,225.09 50,806.08
أسعار الذهب في اليمن - 2023-10-01 اليمن 14,880.44 13,020.38 11,160.33 462,833.69
أسعار الذهب في سوريا - 2023-10-01 سوريا 772,672.66 676,088.58 579,504.49 24,032,824.06
أسعار الذهب في السودان - 2023-10-01 السودان 35,600.34 31,150.30 26,700.26 1,107,295.22
أسعار الذهب في الصومال - 2023-10-01 الصومال 33,844.53 29,613.97 25,383.40 1,052,683.44
أسعار الذهب في لبنان - 2023-10-01 لبنان 895,120.31 783,230.27 671,340.23 27,841,374.45
أسعار الذهب في ليبيا - 2023-10-01 ليبيا 291.12 254.73 218.34 9,054.82
أسعار الذهب في عمان - 2023-10-01 عمان 22.88 20.02 17.16 711.68
أسعار الذهب في موريتانيا - 2023-10-01 موريتانيا 21,215.74 18,563.77 15,911.81 659,883.84
أسعار الذهب في البحرين - 2023-10-01 البحرين 22.45 19.65 16.84 698.40
أسعار الذهب في جزر القمر - 2023-10-01 جزر القمر 27,693.41 24,231.73 20,770.06 861,361.98
أسعار الذهب في جيبوتي - 2023-10-01 جيبوتي 10,604.00 9,278.50 7,953.00 329,821.56
أسعار الذهب في إيران - 2023-10-01 إيران 2,510,084.72 2,196,324.13 1,882,563.54 78,072,420.15
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2023-10-01 إندونيسيا 918,457.85 803,650.62 688,843.39 28,567,253.83
أسعار الذهب في ماليزيا - 2023-10-01 ماليزيا 279.03 244.15 209.27 8,678.86