أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الأربعاء 20 سبتمبر/أيلول 2023م

أسعار الذهب ليوم (الأربعاء 5 ربيع الأول 1445هـ الموافق لـ 20 سبتمبر/أيلول 2023م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2023-09-20 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2023-09-20 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2023-09-20 مصر 1,917.10 1,677.47 1,437.83 59,628.62
أسعار الذهب في الجزائر - 2023-09-20 الجزائر 8,499.57 7,437.12 6,374.67 264,366.26
أسعار الذهب في المغرب - 2023-09-20 المغرب 637.21 557.56 477.91 19,819.51
أسعار الذهب في العراق - 2023-09-20 العراق 81,270.25 71,111.47 60,952.68 2,527,789.10
أسعار الذهب في السعودية - 2023-09-20 السعودية 232.71 203.63 174.54 7,238.23
أسعار الذهب في الأردن - 2023-09-20 الأردن 44.00 38.50 33.00 1,368.49
أسعار الذهب في الإمارات - 2023-09-20 الإمارات 227.84 199.36 170.88 7,086.49
أسعار الذهب في قطر - 2023-09-20 قطر 225.88 197.65 169.41 7,025.79
أسعار الذهب في الكويت - 2023-09-20 الكويت 19.16 16.77 14.37 596.00
أسعار الذهب في تونس - 2023-09-20 تونس 194.30 170.02 145.73 6,043.56
أسعار الذهب في تركيا - 2023-09-20 تركيا 1,676.75 1,467.16 1,257.57 52,152.92
أسعار الذهب في اليمن - 2023-09-20 اليمن 15,532.85 13,591.25 11,649.64 483,126.16
أسعار الذهب في سوريا - 2023-09-20 سوريا 806,603.23 705,777.83 604,952.42 25,088,183.53
أسعار الذهب في السودان - 2023-09-20 السودان 37,260.79 32,603.20 27,945.60 1,158,941.13
أسعار الذهب في الصومال - 2023-09-20 الصومال 35,269.24 30,860.58 26,451.93 1,096,996.71
أسعار الذهب في لبنان - 2023-09-20 لبنان 932,746.70 816,153.36 699,560.03 29,011,686.99
أسعار الذهب في ليبيا - 2023-09-20 ليبيا 301.53 263.84 226.15 9,378.61
أسعار الذهب في عمان - 2023-09-20 عمان 23.88 20.90 17.91 742.87
أسعار الذهب في موريتانيا - 2023-09-20 موريتانيا 22,147.68 19,379.22 16,610.76 688,870.44
أسعار الذهب في البحرين - 2023-09-20 البحرين 23.39 20.46 17.54 727.40
أسعار الذهب في جزر القمر - 2023-09-20 جزر القمر 28,472.49 24,913.43 21,354.37 885,594.09
أسعار الذهب في جيبوتي - 2023-09-20 جيبوتي 11,025.44 9,647.26 8,269.08 342,929.71
أسعار الذهب في إيران - 2023-09-20 إيران 2,621,120.54 2,293,480.47 1,965,840.40 81,526,022.69
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2023-09-20 إندونيسيا 953,405.45 834,229.77 715,054.09 29,654,246.48
أسعار الذهب في ماليزيا - 2023-09-20 ماليزيا 290.71 254.37 218.03 9,042.12