أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الثلاثاء 12 سبتمبر/أيلول 2023م

أسعار الذهب ليوم (الثلاثاء 27 صفر 1445هـ الموافق لـ 12 سبتمبر/أيلول 2023م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2023-09-12 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2023-09-12 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2023-09-12 مصر 1,900.81 1,663.21 1,425.61 59,121.95
أسعار الذهب في الجزائر - 2023-09-12 الجزائر 8,436.69 7,382.10 6,327.51 262,410.47
أسعار الذهب في المغرب - 2023-09-12 المغرب 623.85 545.86 467.88 19,403.78
أسعار الذهب في العراق - 2023-09-12 العراق 80,575.52 70,503.58 60,431.64 2,506,180.65
أسعار الذهب في السعودية - 2023-09-12 السعودية 230.72 201.88 173.04 7,176.12
أسعار الذهب في الأردن - 2023-09-12 الأردن 43.56 38.12 32.67 1,354.87
أسعار الذهب في الإمارات - 2023-09-12 الإمارات 225.93 197.68 169.44 7,027.06
أسعار الذهب في قطر - 2023-09-12 قطر 223.95 195.96 167.96 6,965.60
أسعار الذهب في الكويت - 2023-09-12 الكويت 18.98 16.61 14.24 590.48
أسعار الذهب في تونس - 2023-09-12 تونس 192.60 168.52 144.45 5,990.44
أسعار الذهب في تركيا - 2023-09-12 تركيا 1,656.05 1,449.05 1,242.04 51,509.09
أسعار الذهب في اليمن - 2023-09-12 اليمن 15,397.00 13,472.37 11,547.75 478,900.50
أسعار الذهب في سوريا - 2023-09-12 سوريا 799,668.84 699,710.24 599,751.63 24,872,499.81
أسعار الذهب في السودان - 2023-09-12 السودان 36,959.54 32,339.60 27,719.66 1,149,571.08
أسعار الذهب في الصومال - 2023-09-12 الصومال 35,028.97 30,650.35 26,271.73 1,089,523.64
أسعار الذهب في لبنان - 2023-09-12 لبنان 938,151.15 820,882.25 703,613.36 29,179,784.16
أسعار الذهب في ليبيا - 2023-09-12 ليبيا 298.01 260.76 223.51 9,269.06
أسعار الذهب في عمان - 2023-09-12 عمان 23.68 20.72 17.76 736.53
أسعار الذهب في موريتانيا - 2023-09-12 موريتانيا 21,958.36 19,213.56 16,468.77 682,981.73
أسعار الذهب في البحرين - 2023-09-12 البحرين 23.19 20.29 17.39 721.15
أسعار الذهب في جزر القمر - 2023-09-12 جزر القمر 28,229.11 24,700.47 21,171.83 878,024.16
أسعار الذهب في جيبوتي - 2023-09-12 جيبوتي 10,931.21 9,564.81 8,198.41 339,998.92
أسعار الذهب في إيران - 2023-09-12 إيران 2,598,868.02 2,274,009.52 1,949,151.02 80,833,891.46
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2023-09-12 إندونيسيا 944,640.32 826,560.28 708,480.24 29,381,620.17
أسعار الذهب في ماليزيا - 2023-09-12 ماليزيا 287.67 251.71 215.75 8,947.55