أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الأحد 10 سبتمبر/أيلول 2023م

أسعار الذهب ليوم (الأحد 25 صفر 1445هـ الموافق لـ 10 سبتمبر/أيلول 2023م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2023-09-10 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2023-09-10 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2023-09-10 مصر 1,903.53 1,665.59 1,427.65 59,206.40
أسعار الذهب في الجزائر - 2023-09-10 الجزائر 8,466.51 7,408.20 6,349.88 263,338.15
أسعار الذهب في المغرب - 2023-09-10 المغرب 628.61 550.03 471.46 19,551.91
أسعار الذهب في العراق - 2023-09-10 العراق 80,713.51 70,624.32 60,535.13 2,510,472.68
أسعار الذهب في السعودية - 2023-09-10 السعودية 231.44 202.51 173.58 7,198.61
أسعار الذهب في الأردن - 2023-09-10 الأردن 43.70 38.24 32.77 1,359.20
أسعار الذهب في الإمارات - 2023-09-10 الإمارات 226.64 198.31 169.98 7,049.43
أسعار الذهب في قطر - 2023-09-10 قطر 224.70 196.61 168.52 6,988.84
أسعار الذهب في الكويت - 2023-09-10 الكويت 19.04 16.66 14.28 592.10
أسعار الذهب في تونس - 2023-09-10 تونس 192.98 168.86 144.74 6,002.36
أسعار الذهب في تركيا - 2023-09-10 تركيا 1,656.82 1,449.72 1,242.62 51,533.00
أسعار الذهب في اليمن - 2023-09-10 اليمن 15,452.18 13,520.66 11,589.13 480,616.84
أسعار الذهب في سوريا - 2023-09-10 سوريا 802,248.58 701,967.51 601,686.44 24,952,738.83
أسعار الذهب في السودان - 2023-09-10 السودان 36,933.28 32,316.62 27,699.96 1,148,754.21
أسعار الذهب في الصومال - 2023-09-10 الصومال 35,140.59 30,748.02 26,355.44 1,092,995.33
أسعار الذهب في لبنان - 2023-09-10 لبنان 926,293.22 810,506.57 694,719.92 28,810,961.25
أسعار الذهب في ليبيا - 2023-09-10 ليبيا 299.21 261.80 224.40 9,306.34
أسعار الذهب في عمان - 2023-09-10 عمان 23.73 20.76 17.80 738.06
أسعار الذهب في موريتانيا - 2023-09-10 موريتانيا 22,028.43 19,274.87 16,521.32 685,161.21
أسعار الذهب في البحرين - 2023-09-10 البحرين 23.23 20.33 17.43 722.65
أسعار الذهب في جزر القمر - 2023-09-10 جزر القمر 28,399.43 24,849.50 21,299.57 883,321.53
أسعار الذهب في جيبوتي - 2023-09-10 جيبوتي 10,972.98 9,601.36 8,229.74 341,298.17
أسعار الذهب في إيران - 2023-09-10 إيران 2,607,932.65 2,281,941.07 1,955,949.49 81,115,833.09
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2023-09-10 إندونيسيا 945,618.55 827,416.23 709,213.91 29,412,046.50
أسعار الذهب في ماليزيا - 2023-09-10 ماليزيا 288.56 252.49 216.42 8,975.23