أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم السبت 9 سبتمبر/أيلول 2023م

أسعار الذهب ليوم (السبت 24 صفر 1445هـ الموافق لـ 9 سبتمبر/أيلول 2023م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2023-09-09 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2023-09-09 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2023-09-09 مصر 1,902.40 1,664.60 1,426.80 59,171.40
أسعار الذهب في الجزائر - 2023-09-09 الجزائر 8,458.56 7,401.24 6,343.92 263,090.70
أسعار الذهب في المغرب - 2023-09-09 المغرب 626.84 548.48 470.13 19,496.91
أسعار الذهب في العراق - 2023-09-09 العراق 80,819.80 70,717.33 60,614.85 2,513,778.65
أسعار الذهب في السعودية - 2023-09-09 السعودية 231.40 202.48 173.55 7,197.50
أسعار الذهب في الأردن - 2023-09-09 الأردن 43.69 38.23 32.77 1,358.98
أسعار الذهب في الإمارات - 2023-09-09 الإمارات 226.61 198.28 169.95 7,048.25
أسعار الذهب في قطر - 2023-09-09 قطر 224.66 196.58 168.50 6,987.74
أسعار الذهب في الكويت - 2023-09-09 الكويت 19.03 16.65 14.27 591.89
أسعار الذهب في تونس - 2023-09-09 تونس 192.95 168.83 144.71 6,001.41
أسعار الذهب في تركيا - 2023-09-09 تركيا 1,656.19 1,449.17 1,242.14 51,513.35
أسعار الذهب في اليمن - 2023-09-09 اليمن 15,448.53 13,517.46 11,586.39 480,503.21
أسعار الذهب في سوريا - 2023-09-09 سوريا 802,101.99 701,839.24 601,576.49 24,948,179.34
أسعار الذهب في السودان - 2023-09-09 السودان 37,059.29 32,426.88 27,794.47 1,152,673.65
أسعار الذهب في الصومال - 2023-09-09 الصومال 35,135.25 30,743.34 26,351.43 1,092,829.12
أسعار الذهب في لبنان - 2023-09-09 لبنان 928,055.06 812,048.18 696,041.30 28,865,760.57
أسعار الذهب في ليبيا - 2023-09-09 ليبيا 299.24 261.84 224.43 9,307.47
أسعار الذهب في عمان - 2023-09-09 عمان 23.73 20.76 17.80 738.00
أسعار الذهب في موريتانيا - 2023-09-09 موريتانيا 22,024.93 19,271.81 16,518.70 685,052.32
أسعار الذهب في البحرين - 2023-09-09 البحرين 23.26 20.35 17.44 723.40
أسعار الذهب في جزر القمر - 2023-09-09 جزر القمر 28,394.92 24,845.55 21,296.19 883,181.37
أسعار الذهب في جيبوتي - 2023-09-09 جيبوتي 10,964.37 9,593.83 8,223.28 341,030.33
أسعار الذهب في إيران - 2023-09-09 إيران 2,607,518.23 2,281,578.45 1,955,638.67 81,102,943.15
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2023-09-09 إندونيسيا 948,966.35 830,345.56 711,724.76 29,516,174.86
أسعار الذهب في ماليزيا - 2023-09-09 ماليزيا 288.51 252.45 216.39 8,973.81