أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الخميس 7 سبتمبر/أيلول 2023م

أسعار الذهب ليوم (الخميس 22 صفر 1445هـ الموافق لـ 7 سبتمبر/أيلول 2023م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2023-09-07 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2023-09-07 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2023-09-07 مصر 1,907.56 1,669.11 1,430.67 59,331.71
أسعار الذهب في الجزائر - 2023-09-07 الجزائر 8,472.56 7,413.49 6,354.42 263,526.40
أسعار الذهب في المغرب - 2023-09-07 المغرب 627.37 548.95 470.53 19,513.47
أسعار الذهب في العراق - 2023-09-07 العراق 80,840.74 70,735.65 60,630.55 2,514,429.88
أسعار الذهب في السعودية - 2023-09-07 السعودية 231.56 202.62 173.67 7,202.41
أسعار الذهب في الأردن - 2023-09-07 الأردن 43.73 38.26 32.79 1,360.03
أسعار الذهب في الإمارات - 2023-09-07 الإمارات 226.75 198.40 170.06 7,052.60
أسعار الذهب في قطر - 2023-09-07 قطر 224.77 196.68 168.58 6,991.28
أسعار الذهب في الكويت - 2023-09-07 الكويت 19.04 16.66 14.28 592.36
أسعار الذهب في تونس - 2023-09-07 تونس 193.57 169.37 145.18 6,020.63
أسعار الذهب في تركيا - 2023-09-07 تركيا 1,657.34 1,450.18 1,243.01 51,549.18
أسعار الذهب في اليمن - 2023-09-07 اليمن 15,459.75 13,527.28 11,594.81 480,852.33
أسعار الذهب في سوريا - 2023-09-07 سوريا 802,655.35 702,323.43 601,991.51 24,965,390.77
أسعار الذهب في السودان - 2023-09-07 السودان 37,058.88 32,426.52 27,794.16 1,152,660.79
أسعار الذهب في الصومال - 2023-09-07 الصومال 35,157.58 30,762.88 26,368.18 1,093,523.77
أسعار الذهب في لبنان - 2023-09-07 لبنان 942,061.59 824,303.90 706,546.20 29,301,412.82
أسعار الذهب في ليبيا - 2023-09-07 ليبيا 299.72 262.26 224.79 9,322.36
أسعار الذهب في عمان - 2023-09-07 عمان 23.77 20.80 17.83 739.24
أسعار الذهب في موريتانيا - 2023-09-07 موريتانيا 22,039.04 19,284.16 16,529.28 685,491.43
أسعار الذهب في البحرين - 2023-09-07 البحرين 23.27 20.36 17.45 723.83
أسعار الذهب في جزر القمر - 2023-09-07 جزر القمر 28,388.41 24,839.86 21,291.31 882,978.87
أسعار الذهب في جيبوتي - 2023-09-07 جيبوتي 10,971.35 9,599.93 8,228.52 341,247.50
أسعار الذهب في إيران - 2023-09-07 إيران 2,608,417.86 2,282,365.62 1,956,313.39 81,130,924.76
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2023-09-07 إندونيسيا 948,296.73 829,759.64 711,222.55 29,495,347.35
أسعار الذهب في ماليزيا - 2023-09-07 ماليزيا 288.82 252.72 216.62 8,983.40