أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الأربعاء 6 سبتمبر/أيلول 2023م

أسعار الذهب ليوم (الأربعاء 21 صفر 1445هـ الموافق لـ 6 سبتمبر/أيلول 2023م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2023-09-06 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2023-09-06 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2023-09-06 مصر 1,904.38 1,666.33 1,428.29 59,232.96
أسعار الذهب في الجزائر - 2023-09-06 الجزائر 8,445.82 7,390.09 6,334.36 262,694.56
أسعار الذهب في المغرب - 2023-09-06 المغرب 628.25 549.72 471.19 19,540.91
أسعار الذهب في العراق - 2023-09-06 العراق 80,746.94 70,653.57 60,560.20 2,511,512.35
أسعار الذهب في السعودية - 2023-09-06 السعودية 231.20 202.30 173.40 7,191.20
أسعار الذهب في الأردن - 2023-09-06 الأردن 43.64 38.19 32.73 1,357.37
أسعار الذهب في الإمارات - 2023-09-06 الإمارات 226.41 198.11 169.80 7,042.01
أسعار الذهب في قطر - 2023-09-06 قطر 224.43 196.37 168.32 6,980.51
أسعار الذهب في الكويت - 2023-09-06 الكويت 19.02 16.64 14.26 591.55
أسعار الذهب في تونس - 2023-09-06 تونس 192.93 168.81 144.69 6,000.65
أسعار الذهب في تركيا - 2023-09-06 تركيا 1,654.17 1,447.40 1,240.63 51,450.53
أسعار الذهب في اليمن - 2023-09-06 اليمن 15,431.27 13,502.36 11,573.45 479,966.47
أسعار الذهب في سوريا - 2023-09-06 سوريا 801,397.94 701,223.20 601,048.45 24,926,280.78
أسعار الذهب في السودان - 2023-09-06 السودان 37,053.51 32,421.82 27,790.14 1,152,493.96
أسعار الذهب في الصومال - 2023-09-06 الصومال 35,103.52 30,715.58 26,327.64 1,091,842.42
أسعار الذهب في لبنان - 2023-09-06 لبنان 940,301.16 822,763.52 705,225.87 29,246,657.16
أسعار الذهب في ليبيا - 2023-09-06 ليبيا 298.64 261.31 223.98 9,288.77
أسعار الذهب في عمان - 2023-09-06 عمان 23.73 20.76 17.80 738.11
أسعار الذهب في موريتانيا - 2023-09-06 موريتانيا 22,005.07 19,254.44 16,503.80 684,434.72
أسعار الذهب في البحرين - 2023-09-06 البحرين 23.23 20.33 17.42 722.58
أسعار الذهب في جزر القمر - 2023-09-06 جزر القمر 28,301.47 24,763.79 21,226.11 880,274.89
أسعار الذهب في جيبوتي - 2023-09-06 جيبوتي 10,954.45 9,585.14 8,215.84 340,721.78
أسعار الذهب في إيران - 2023-09-06 إيران 2,605,167.41 2,279,521.48 1,953,875.56 81,029,824.48
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2023-09-06 إندونيسيا 946,187.67 827,914.22 709,640.76 29,429,748.34
أسعار الذهب في ماليزيا - 2023-09-06 ماليزيا 288.10 252.09 216.08 8,960.93