أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الإثنين 4 سبتمبر/أيلول 2023م

أسعار الذهب ليوم (الإثنين 19 صفر 1445هـ الموافق لـ 4 سبتمبر/أيلول 2023م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2023-09-04 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2023-09-04 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2023-09-04 مصر 1,925.31 1,684.64 1,443.98 59,883.80
أسعار الذهب في الجزائر - 2023-09-04 الجزائر 8,516.74 7,452.15 6,387.55 264,900.42
أسعار الذهب في المغرب - 2023-09-04 المغرب 634.19 554.91 475.64 19,725.42
أسعار الذهب في العراق - 2023-09-04 العراق 81,644.78 71,439.18 61,233.59 2,539,438.48
أسعار الذهب في السعودية - 2023-09-04 السعودية 233.67 204.46 175.25 7,267.81
أسعار الذهب في الأردن - 2023-09-04 الأردن 44.12 38.60 33.09 1,372.15
أسعار الذهب في الإمارات - 2023-09-04 الإمارات 228.83 200.23 171.63 7,117.55
أسعار الذهب في قطر - 2023-09-04 قطر 226.84 198.48 170.13 7,055.51
أسعار الذهب في الكويت - 2023-09-04 الكويت 19.21 16.81 14.41 597.55
أسعار الذهب في تونس - 2023-09-04 تونس 192.67 168.58 144.50 5,992.59
أسعار الذهب في تركيا - 2023-09-04 تركيا 1,668.20 1,459.68 1,251.15 51,886.97
أسعار الذهب في اليمن - 2023-09-04 اليمن 15,597.05 13,647.42 11,697.79 485,122.91
أسعار الذهب في سوريا - 2023-09-04 سوريا 810,013.98 708,762.23 607,510.48 25,194,269.71
أسعار الذهب في السودان - 2023-09-04 السودان 37,427.58 32,749.13 28,070.69 1,164,128.81
أسعار الذهب في الصومال - 2023-09-04 الصومال 35,417.87 30,990.64 26,563.41 1,101,619.83
أسعار الذهب في لبنان - 2023-09-04 لبنان 937,010.91 819,884.55 702,758.18 29,144,318.88
أسعار الذهب في ليبيا - 2023-09-04 ليبيا 300.32 262.78 225.24 9,341.03
أسعار الذهب في عمان - 2023-09-04 عمان 23.99 20.99 17.99 746.04
أسعار الذهب في موريتانيا - 2023-09-04 موريتانيا 22,241.46 19,461.27 16,681.09 691,787.13
أسعار الذهب في البحرين - 2023-09-04 البحرين 23.48 20.55 17.61 730.38
أسعار الذهب في جزر القمر - 2023-09-04 جزر القمر 28,346.95 24,803.58 21,260.21 881,689.41
أسعار الذهب في جيبوتي - 2023-09-04 جيبوتي 11,072.12 9,688.11 8,304.09 344,381.83
أسعار الذهب في إيران - 2023-09-04 إيران 2,633,775.93 2,304,553.94 1,975,331.95 81,919,649.56
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2023-09-04 إندونيسيا 949,093.85 830,457.12 711,820.39 29,520,140.52
أسعار الذهب في ماليزيا - 2023-09-04 ماليزيا 290.01 253.76 217.51 9,020.42