أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الأحد 3 سبتمبر/أيلول 2023م

أسعار الذهب ليوم (الأحد 18 صفر 1445هـ الموافق لـ 3 سبتمبر/أيلول 2023م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2023-09-03 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2023-09-03 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2023-09-03 مصر 1,928.19 1,687.17 1,446.14 59,973.42
أسعار الذهب في الجزائر - 2023-09-03 الجزائر 8,536.11 7,469.10 6,402.08 265,502.89
أسعار الذهب في المغرب - 2023-09-03 المغرب 640.62 560.55 480.47 19,925.62
أسعار الذهب في العراق - 2023-09-03 العراق 82,083.73 71,823.27 61,562.80 2,553,091.39
أسعار الذهب في السعودية - 2023-09-03 السعودية 235.09 205.70 176.32 7,312.03
أسعار الذهب في الأردن - 2023-09-03 الأردن 44.18 38.66 33.14 1,374.17
أسعار الذهب في الإمارات - 2023-09-03 الإمارات 229.18 200.53 171.88 7,128.20
أسعار الذهب في قطر - 2023-09-03 قطر 227.17 198.78 170.38 7,065.93
أسعار الذهب في الكويت - 2023-09-03 الكويت 19.22 16.82 14.42 597.96
أسعار الذهب في تونس - 2023-09-03 تونس 192.95 168.83 144.71 6,001.48
أسعار الذهب في تركيا - 2023-09-03 تركيا 1,658.56 1,451.24 1,243.92 51,587.08
أسعار الذهب في اليمن - 2023-09-03 اليمن 15,620.19 13,667.67 11,715.14 485,842.60
أسعار الذهب في سوريا - 2023-09-03 سوريا 811,215.76 709,813.79 608,411.82 25,231,649.36
أسعار الذهب في السودان - 2023-09-03 السودان 37,483.11 32,797.72 28,112.33 1,165,855.98
أسعار الذهب في الصومال - 2023-09-03 الصومال 35,470.34 31,036.55 26,602.76 1,103,251.86
أسعار الذهب في لبنان - 2023-09-03 لبنان 942,030.02 824,276.27 706,522.51 29,300,430.66
أسعار الذهب في ليبيا - 2023-09-03 ليبيا 301.87 264.14 226.40 9,389.19
أسعار الذهب في عمان - 2023-09-03 عمان 24.02 21.02 18.02 747.17
أسعار الذهب في موريتانيا - 2023-09-03 موريتانيا 22,274.45 19,490.15 16,705.84 692,813.50
أسعار الذهب في البحرين - 2023-09-03 البحرين 23.63 20.67 17.72 734.92
أسعار الذهب في جزر القمر - 2023-09-03 جزر القمر 28,389.02 24,840.39 21,291.76 882,997.80
أسعار الذهب في جيبوتي - 2023-09-03 جيبوتي 11,159.46 9,764.53 8,369.59 347,098.21
أسعار الذهب في إيران - 2023-09-03 إيران 2,637,683.55 2,307,973.10 1,978,262.66 82,041,190.24
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2023-09-03 إندونيسيا 950,876.34 832,016.80 713,157.25 29,575,582.20
أسعار الذهب في ماليزيا - 2023-09-03 ماليزيا 289.97 253.73 217.48 9,019.19