أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم السبت 2 سبتمبر/أيلول 2023م

أسعار الذهب ليوم (السبت 17 صفر 1445هـ الموافق لـ 2 سبتمبر/أيلول 2023م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2023-09-02 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2023-09-02 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2023-09-02 مصر 1,923.49 1,683.05 1,442.62 59,827.17
أسعار الذهب في الجزائر - 2023-09-02 الجزائر 8,532.24 7,465.71 6,399.18 265,382.64
أسعار الذهب في المغرب - 2023-09-02 المغرب 640.33 560.29 480.25 19,916.58
أسعار الذهب في العراق - 2023-09-02 العراق 82,046.51 71,790.70 61,534.88 2,551,933.68
أسعار الذهب في السعودية - 2023-09-02 السعودية 233.90 204.67 175.43 7,275.23
أسعار الذهب في الأردن - 2023-09-02 الأردن 44.16 38.64 33.12 1,373.56
أسعار الذهب في الإمارات - 2023-09-02 الإمارات 229.07 200.44 171.81 7,125.00
أسعار الذهب في قطر - 2023-09-02 قطر 227.07 198.69 170.31 7,062.80
أسعار الذهب في الكويت - 2023-09-02 الكويت 19.22 16.81 14.41 597.68
أسعار الذهب في تونس - 2023-09-02 تونس 192.86 168.76 144.65 5,998.76
أسعار الذهب في تركيا - 2023-09-02 تركيا 1,665.18 1,457.03 1,248.89 51,792.97
أسعار الذهب في اليمن - 2023-09-02 اليمن 15,613.14 13,661.50 11,709.86 485,623.38
أسعار الذهب في سوريا - 2023-09-02 سوريا 810,821.42 709,468.75 608,116.07 25,219,384.18
أسعار الذهب في السودان - 2023-09-02 السودان 37,461.34 32,778.68 28,096.01 1,165,178.89
أسعار الذهب في الصومال - 2023-09-02 الصومال 35,454.83 31,022.97 26,591.12 1,102,769.20
أسعار الذهب في لبنان - 2023-09-02 لبنان 941,602.85 823,902.49 706,202.14 29,287,144.23
أسعار الذهب في ليبيا - 2023-09-02 ليبيا 301.73 264.02 226.30 9,384.94
أسعار الذهب في عمان - 2023-09-02 عمان 24.01 21.01 18.01 746.83
أسعار الذهب في موريتانيا - 2023-09-02 موريتانيا 22,264.35 19,481.31 16,698.27 692,499.34
أسعار الذهب في البحرين - 2023-09-02 البحرين 23.62 20.67 17.71 734.59
أسعار الذهب في جزر القمر - 2023-09-02 جزر القمر 28,376.17 24,829.15 21,282.13 882,598.30
أسعار الذهب في جيبوتي - 2023-09-02 جيبوتي 11,154.40 9,760.10 8,365.80 346,940.82
أسعار الذهب في إيران - 2023-09-02 إيران 2,636,487.50 2,306,926.56 1,977,365.62 82,003,988.81
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2023-09-02 إندونيسيا 949,522.15 830,831.89 712,141.62 29,533,462.33
أسعار الذهب في ماليزيا - 2023-09-02 ماليزيا 289.84 253.61 217.38 9,015.11