أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الجمعة 1 سبتمبر/أيلول 2023م

أسعار الذهب ليوم (الجمعة 16 صفر 1445هـ الموافق لـ 1 سبتمبر/أيلول 2023م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2023-09-01 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2023-09-01 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2023-09-01 مصر 1,923.61 1,683.16 1,442.71 59,831.03
أسعار الذهب في الجزائر - 2023-09-01 الجزائر 8,532.79 7,466.19 6,399.59 265,399.74
أسعار الذهب في المغرب - 2023-09-01 المغرب 637.52 557.83 478.14 19,829.07
أسعار الذهب في العراق - 2023-09-01 العراق 81,686.02 71,475.27 61,264.51 2,540,721.06
أسعار الذهب في السعودية - 2023-09-01 السعودية 233.94 204.70 175.46 7,276.46
أسعار الذهب في الأردن - 2023-09-01 الأردن 44.16 38.64 33.12 1,373.65
أسعار الذهب في الإمارات - 2023-09-01 الإمارات 229.09 200.45 171.82 7,125.43
أسعار الذهب في قطر - 2023-09-01 قطر 227.09 198.70 170.32 7,063.25
أسعار الذهب في الكويت - 2023-09-01 الكويت 19.22 16.82 14.41 597.72
أسعار الذهب في تونس - 2023-09-01 تونس 192.88 168.77 144.66 5,999.15
أسعار الذهب في تركيا - 2023-09-01 تركيا 1,665.29 1,457.13 1,248.97 51,796.31
أسعار الذهب في اليمن - 2023-09-01 اليمن 15,614.15 13,662.38 11,710.61 485,654.67
أسعار الذهب في سوريا - 2023-09-01 سوريا 810,910.72 709,546.88 608,183.04 25,222,161.55
أسعار الذهب في السودان - 2023-09-01 السودان 37,511.22 32,822.32 28,133.41 1,166,730.21
أسعار الذهب في الصومال - 2023-09-01 الصومال 35,457.11 31,024.97 26,592.83 1,102,840.26
أسعار الذهب في لبنان - 2023-09-01 لبنان 937,465.66 820,282.45 703,099.25 29,158,463.16
أسعار الذهب في ليبيا - 2023-09-01 ليبيا 300.33 262.79 225.25 9,341.42
أسعار الذهب في عمان - 2023-09-01 عمان 24.01 21.01 18.01 746.88
أسعار الذهب في موريتانيا - 2023-09-01 موريتانيا 22,265.79 19,482.57 16,699.34 692,543.97
أسعار الذهب في البحرين - 2023-09-01 البحرين 23.49 20.56 17.62 730.71
أسعار الذهب في جزر القمر - 2023-09-01 جزر القمر 28,378.00 24,830.75 21,283.50 882,655.18
أسعار الذهب في جيبوتي - 2023-09-01 جيبوتي 11,084.28 9,698.74 8,313.21 344,759.79
أسعار الذهب في إيران - 2023-09-01 إيران 2,636,657.39 2,307,075.22 1,977,493.04 82,009,273.18
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2023-09-01 إندونيسيا 949,583.34 830,885.42 712,187.51 29,535,365.48
أسعار الذهب في ماليزيا - 2023-09-01 ماليزيا 289.86 253.63 217.40 9,015.69