أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الأحد 9 يوليو/تموز 2023م

أسعار الذهب ليوم (الأحد 21 ذو الحجة 1444هـ الموافق لـ 9 يوليو/تموز 2023م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2023-07-09 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2023-07-09 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2023-07-09 مصر 1,912.67 1,673.58 1,434.50 59,490.60
أسعار الذهب في الجزائر - 2023-07-09 الجزائر 8,395.28 7,345.87 6,296.46 261,122.65
أسعار الذهب في المغرب - 2023-07-09 المغرب 601.82 526.59 451.36 18,718.58
أسعار الذهب في العراق - 2023-07-09 العراق 80,451.50 70,395.06 60,338.62 2,502,323.11
أسعار الذهب في السعودية - 2023-07-09 السعودية 232.19 203.17 174.14 7,222.02
أسعار الذهب في الأردن - 2023-07-09 الأردن 43.91 38.42 32.93 1,365.66
أسعار الذهب في الإمارات - 2023-07-09 الإمارات 227.34 198.92 170.50 7,070.97
أسعار الذهب في قطر - 2023-07-09 قطر 225.35 197.18 169.01 7,009.27
أسعار الذهب في الكويت - 2023-07-09 الكويت 18.99 16.62 14.25 590.79
أسعار الذهب في تونس - 2023-07-09 تونس 191.03 167.15 143.28 5,941.81
أسعار الذهب في تركيا - 2023-07-09 تركيا 1,617.06 1,414.92 1,212.79 50,296.12
أسعار الذهب في اليمن - 2023-07-09 اليمن 15,495.01 13,558.13 11,621.26 481,949.06
أسعار الذهب في سوريا - 2023-07-09 سوريا 155,509.00 136,070.38 116,631.75 4,836,874.19
أسعار الذهب في السودان - 2023-07-09 السودان 37,166.79 32,520.95 27,875.10 1,156,017.39
أسعار الذهب في الصومال - 2023-07-09 الصومال 35,185.62 30,787.42 26,389.21 1,094,395.90
أسعار الذهب في لبنان - 2023-07-09 لبنان 921,823.38 806,595.46 691,367.53 28,671,933.46
أسعار الذهب في ليبيا - 2023-07-09 ليبيا 295.72 258.76 221.79 9,198.04
أسعار الذهب في عمان - 2023-07-09 عمان 23.81 20.83 17.86 740.60
أسعار الذهب في موريتانيا - 2023-07-09 موريتانيا 22,095.92 19,333.93 16,571.94 687,260.37
أسعار الذهب في البحرين - 2023-07-09 البحرين 23.15 20.26 17.36 720.06
أسعار الذهب في جزر القمر - 2023-07-09 جزر القمر 27,793.22 24,319.06 20,844.91 864,466.28
أسعار الذهب في جيبوتي - 2023-07-09 جيبوتي 10,934.73 9,567.89 8,201.05 340,108.31
أسعار الذهب في إيران - 2023-07-09 إيران 2,616,541.62 2,289,473.91 1,962,406.21 81,383,602.18
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2023-07-09 إندونيسيا 936,755.94 819,661.45 702,566.96 29,136,388.50
أسعار الذهب في ماليزيا - 2023-07-09 ماليزيا 289.01 252.88 216.76 8,989.26