أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الأحد 2 يوليو/تموز 2023م

أسعار الذهب ليوم (الأحد 14 ذو الحجة 1444هـ الموافق لـ 2 يوليو/تموز 2023م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2023-07-02 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2023-07-02 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2023-07-02 مصر 1,906.37 1,668.08 1,429.78 59,294.84
أسعار الذهب في الجزائر - 2023-07-02 الجزائر 8,375.09 7,328.20 6,281.32 260,494.63
أسعار الذهب في المغرب - 2023-07-02 المغرب 604.91 529.30 453.68 18,814.84
أسعار الذهب في العراق - 2023-07-02 العراق 80,267.10 70,233.71 60,200.32 2,496,587.61
أسعار الذهب في السعودية - 2023-07-02 السعودية 231.33 202.41 173.50 7,195.17
أسعار الذهب في الأردن - 2023-07-02 الأردن 43.75 38.28 32.82 1,360.89
أسعار الذهب في الإمارات - 2023-07-02 الإمارات 226.51 198.20 169.88 7,045.21
أسعار الذهب في قطر - 2023-07-02 قطر 224.53 196.47 168.40 6,983.76
أسعار الذهب في الكويت - 2023-07-02 الكويت 18.96 16.59 14.22 589.78
أسعار الذهب في تونس - 2023-07-02 تونس 189.20 165.55 141.90 5,884.72
أسعار الذهب في تركيا - 2023-07-02 تركيا 1,587.71 1,389.24 1,190.78 49,383.24
أسعار الذهب في اليمن - 2023-07-02 اليمن 15,438.59 13,508.77 11,578.94 480,194.21
أسعار الذهب في سوريا - 2023-07-02 سوريا 154,912.30 135,548.27 116,184.23 4,818,314.86
أسعار الذهب في السودان - 2023-07-02 السودان 37,093.02 32,456.39 27,819.76 1,153,722.65
أسعار الذهب في الصومال - 2023-07-02 الصومال 35,059.06 30,676.68 26,294.30 1,090,459.59
أسعار الذهب في لبنان - 2023-07-02 لبنان 919,706.91 804,743.54 689,780.18 28,606,103.77
أسعار الذهب في ليبيا - 2023-07-02 ليبيا 293.45 256.77 220.09 9,127.35
أسعار الذهب في عمان - 2023-07-02 عمان 23.72 20.75 17.79 737.70
أسعار الذهب في موريتانيا - 2023-07-02 موريتانيا 22,015.52 19,263.58 16,511.64 684,759.59
أسعار الذهب في البحرين - 2023-07-02 البحرين 23.23 20.32 17.42 722.39
أسعار الذهب في جزر القمر - 2023-07-02 جزر القمر 27,826.21 24,347.93 20,869.65 865,492.41
أسعار الذهب في جيبوتي - 2023-07-02 جيبوتي 10,909.84 9,546.11 8,182.38 339,334.33
أسعار الذهب في إيران - 2023-07-02 إيران 2,605,478.92 2,279,794.06 1,954,109.19 81,039,513.66
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2023-07-02 إندونيسيا 924,590.43 809,016.62 693,442.82 28,757,998.34
أسعار الذهب في ماليزيا - 2023-07-02 ماليزيا 287.84 251.86 215.88 8,952.71