أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الجمعة 9 يونيو/حزيران 2023م

أسعار الذهب ليوم (الجمعة 20 ذو القعدة 1444هـ الموافق لـ 9 يونيو/حزيران 2023م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2023-06-09 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2023-06-09 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2023-06-09 مصر 1,948.06 1,704.56 1,461.05 60,591.61
أسعار الذهب في الجزائر - 2023-06-09 الجزائر 8,580.37 7,507.82 6,435.28 266,879.56
أسعار الذهب في المغرب - 2023-06-09 المغرب 638.11 558.35 478.59 19,847.60
أسعار الذهب في العراق - 2023-06-09 العراق 82,581.36 72,258.69 61,936.02 2,568,569.40
أسعار الذهب في السعودية - 2023-06-09 السعودية 236.43 206.87 177.32 7,353.72
أسعار الذهب في الأردن - 2023-06-09 الأردن 44.72 39.13 33.54 1,390.96
أسعار الذهب في الإمارات - 2023-06-09 الإمارات 231.55 202.60 173.66 7,201.88
أسعار الذهب في قطر - 2023-06-09 قطر 229.53 200.84 172.15 7,139.13
أسعار الذهب في الكويت - 2023-06-09 الكويت 19.37 16.95 14.53 602.44
أسعار الذهب في تونس - 2023-06-09 تونس 195.89 171.41 146.92 6,093.01
أسعار الذهب في تركيا - 2023-06-09 تركيا 1,475.09 1,290.70 1,106.31 45,880.34
أسعار الذهب في اليمن - 2023-06-09 اليمن 15,781.89 13,809.15 11,836.42 490,871.97
أسعار الذهب في سوريا - 2023-06-09 سوريا 158,391.93 138,592.94 118,793.95 4,926,543.35
أسعار الذهب في السودان - 2023-06-09 السودان 37,855.28 33,123.37 28,391.46 1,177,431.58
أسعار الذهب في الصومال - 2023-06-09 الصومال 35,838.02 31,358.27 26,878.52 1,114,687.87
أسعار الذهب في لبنان - 2023-06-09 لبنان 961,347.94 841,179.45 721,010.96 29,901,285.68
أسعار الذهب في ليبيا - 2023-06-09 ليبيا 304.50 266.44 228.38 9,471.12
أسعار الذهب في عمان - 2023-06-09 عمان 24.27 21.24 18.20 754.91
أسعار الذهب في موريتانيا - 2023-06-09 موريتانيا 22,504.99 19,691.86 16,878.74 699,983.84
أسعار الذهب في البحرين - 2023-06-09 البحرين 23.77 20.80 17.83 739.30
أسعار الذهب في جزر القمر - 2023-06-09 جزر القمر 28,887.74 25,276.77 21,665.81 898,509.86
أسعار الذهب في جيبوتي - 2023-06-09 جيبوتي 11,203.35 9,802.93 8,402.51 348,463.48
أسعار الذهب في إيران - 2023-06-09 إيران 2,664,982.53 2,331,859.72 1,998,736.90 82,890,284.19
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2023-06-09 إندونيسيا 938,587.61 821,264.16 703,940.71 29,193,359.82
أسعار الذهب في ماليزيا - 2023-06-09 ماليزيا 290.87 254.51 218.15 9,046.93