أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الجمعة 2 يونيو/حزيران 2023م

أسعار الذهب ليوم (الجمعة 13 ذو القعدة 1444هـ الموافق لـ 2 يونيو/حزيران 2023م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2023-06-02 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2023-06-02 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2023-06-02 مصر 1,932.17 1,690.65 1,449.12 60,097.14
أسعار الذهب في الجزائر - 2023-06-02 الجزائر 8,553.13 7,483.99 6,414.85 266,032.25
أسعار الذهب في المغرب - 2023-06-02 المغرب 638.62 558.79 478.96 19,863.24
أسعار الذهب في العراق - 2023-06-02 العراق 82,054.68 71,797.85 61,541.01 2,552,187.85
أسعار الذهب في السعودية - 2023-06-02 السعودية 234.93 205.56 176.20 7,307.05
أسعار الذهب في الأردن - 2023-06-02 الأردن 44.43 38.88 33.32 1,381.89
أسعار الذهب في الإمارات - 2023-06-02 الإمارات 230.06 201.30 172.55 7,155.68
أسعار الذهب في قطر - 2023-06-02 قطر 228.06 199.56 171.05 7,093.60
أسعار الذهب في الكويت - 2023-06-02 الكويت 19.27 16.86 14.45 599.28
أسعار الذهب في تونس - 2023-06-02 تونس 193.68 169.47 145.26 6,024.02
أسعار الذهب في تركيا - 2023-06-02 تركيا 1,312.93 1,148.82 984.70 40,836.77
أسعار الذهب في اليمن - 2023-06-02 اليمن 15,681.24 13,721.08 11,760.93 487,741.34
أسعار الذهب في سوريا - 2023-06-02 سوريا 157,372.75 137,701.15 118,029.56 4,894,843.26
أسعار الذهب في السودان - 2023-06-02 السودان 37,644.96 32,939.34 28,233.72 1,170,889.90
أسعار الذهب في الصومال - 2023-06-02 الصومال 35,609.46 31,158.27 26,707.09 1,107,578.74
أسعار الذهب في لبنان - 2023-06-02 لبنان 955,529.94 836,088.70 716,647.46 29,720,325.60
أسعار الذهب في ليبيا - 2023-06-02 ليبيا 303.19 265.29 227.39 9,430.20
أسعار الذهب في عمان - 2023-06-02 عمان 24.07 21.06 18.06 748.78
أسعار الذهب في موريتانيا - 2023-06-02 موريتانيا 22,361.46 19,566.27 16,771.09 695,519.56
أسعار الذهب في البحرين - 2023-06-02 البحرين 23.57 20.63 17.68 733.23
أسعار الذهب في جزر القمر - 2023-06-02 جزر القمر 28,809.99 25,208.74 21,607.49 896,091.44
أسعار الذهب في جيبوتي - 2023-06-02 جيبوتي 11,131.90 9,740.41 8,348.93 346,241.09
أسعار الذهب في إيران - 2023-06-02 إيران 2,649,552.02 2,318,358.02 1,987,164.01 82,410,341.19
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2023-06-02 إندونيسيا 933,412.74 816,736.15 700,059.55 29,032,403.15
أسعار الذهب في ماليزيا - 2023-06-02 ماليزيا 286.72 250.88 215.04 8,918.05