أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم السبت 8 يناير/كانون الثاني 2022م

أسعار الذهب ليوم (السبت 5 جمادى الآخرة 1443هـ الموافق لـ 8 يناير/كانون الثاني 2022م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2022-01-08 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2022-01-08 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2022-01-08 مصر 908.03 794.52 681.02 28,242.77
أسعار الذهب في الجزائر - 2022-01-08 الجزائر 8,059.93 7,052.44 6,044.95 250,692.16
أسعار الذهب في المغرب - 2022-01-08 المغرب 533.79 467.07 400.35 16,602.87
أسعار الذهب في العراق - 2022-01-08 العراق 83,911.75 73,422.78 62,933.81 2,609,949.00
أسعار الذهب في السعودية - 2022-01-08 السعودية 216.90 189.79 162.67 6,746.34
أسعار الذهب في الأردن - 2022-01-08 الأردن 40.97 35.84 30.72 1,274.17
أسعار الذهب في الإمارات - 2022-01-08 الإمارات 212.22 185.69 159.16 6,600.72
أسعار الذهب في قطر - 2022-01-08 قطر 210.37 184.07 157.77 6,543.09
أسعار الذهب في الكويت - 2022-01-08 الكويت 17.49 15.30 13.11 543.87
أسعار الذهب في تونس - 2022-01-08 تونس 166.46 145.65 124.84 5,177.34
أسعار الذهب في تركيا - 2022-01-08 تركيا 801.19 701.04 600.89 24,919.69
أسعار الذهب في اليمن - 2022-01-08 اليمن 14,458.50 12,651.19 10,843.87 449,709.91
أسعار الذهب في سوريا - 2022-01-08 سوريا 145,162.12 127,016.86 108,871.59 4,515,050.03
أسعار الذهب في السودان - 2022-01-08 السودان 25,277.27 22,117.61 18,957.95 786,211.61
أسعار الذهب في الصومال - 2022-01-08 الصومال 33,741.28 29,523.62 25,305.96 1,049,471.97
أسعار الذهب في لبنان - 2022-01-08 لبنان 86,942.40 76,074.60 65,206.80 2,704,212.85
أسعار الذهب في ليبيا - 2022-01-08 ليبيا 264.43 231.37 198.32 8,224.64
أسعار الذهب في عمان - 2022-01-08 عمان 22.24 19.46 16.68 691.88
أسعار الذهب في موريتانيا - 2022-01-08 موريتانيا 20,626.07 18,047.81 15,469.55 641,542.97
أسعار الذهب في البحرين - 2022-01-08 البحرين 21.78 19.06 16.34 677.52
أسعار الذهب في جزر القمر - 2022-01-08 جزر القمر 25,046.17 21,915.40 18,784.63 779,023.66
أسعار الذهب في جيبوتي - 2022-01-08 جيبوتي 10,235.25 8,955.84 7,676.44 318,352.05
أسعار الذهب في إيران - 2022-01-08 إيران 2,441,041.70 2,135,911.49 1,830,781.28 75,924,940.63
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2022-01-08 إندونيسيا 827,282.03 723,871.77 620,461.52 25,731,366.50
أسعار الذهب في ماليزيا - 2022-01-08 ماليزيا 243.18 212.78 182.39 7,563.81