تتضمن هذه الصفحة أسعار الذهب في اليمن ليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022م.
| الوحدة بالجرام | الريال اليمني | الدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| جرام 24 | 2,541.03 | 55.89 |
| جرام 22 | 2,329.27 | 51.23 |
| جرام 21 | 2,223.40 | 48.91 |
| جرام 18 | 1,905.77 | 41.92 |
| جرام 14 | 1,482.26 | 32.60 |
| جرام 10 | 1,058.76 | 23.29 |
| التولة (Tola) | 23.33 | 651.89 |
| اوقية الذهب | 79,034.79 | 1,738.45 |
| كيلو الذهب | 2,541,025.61 | 55,892.42 |
| جنيه الذهب | 17,787.18 | 391.28 |
أسعار الذهب في الإمارات
أسعار الذهب في البحرين
أسعار الذهب في جيبوتي
أسعار الذهب في الجزائر
أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في إندونيسيا
أسعار الذهب في العراق
أسعار الذهب في الأردن
أسعار الذهب في جزر القمر
أسعار الذهب في الكويت
أسعار الذهب في لبنان
أسعار الذهب في ليبيا
أسعار الذهب في المغرب
أسعار الذهب في ماليزيا
أسعار الذهب في عمان
أسعار الذهب في قطر
أسعار الذهب في السعودية
أسعار الذهب في تونس
أسعار الذهب في تركيا