تتضمن هذه الصفحة أسعار الذهب في اليمن ليوم الإثنين 25 أبريل 2022م.
| الوحدة بالجرام | الريال اليمني | الدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| جرام 24 | 15,288.71 | 61.08 |
| جرام 22 | 14,014.66 | 55.99 |
| جرام 21 | 13,377.63 | 53.44 |
| جرام 18 | 11,466.54 | 45.81 |
| جرام 14 | 8,918.42 | 35.63 |
| جرام 10 | 6,370.30 | 25.45 |
| التولة (Tola) | 174.96 | 712.43 |
| اوقية الذهب | 475,532.54 | 1,899.77 |
| كيلو الذهب | 15,288,714.77 | 61,078.98 |
| جنيه الذهب | 107,021.00 | 427.52 |
أسعار الذهب في الإمارات
أسعار الذهب في البحرين
أسعار الذهب في جيبوتي
أسعار الذهب في الجزائر
أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في إندونيسيا
أسعار الذهب في العراق
أسعار الذهب في الأردن
أسعار الذهب في جزر القمر
أسعار الذهب في الكويت
أسعار الذهب في لبنان
أسعار الذهب في ليبيا
أسعار الذهب في المغرب
أسعار الذهب في موريتانيا
أسعار الذهب في ماليزيا
أسعار الذهب في عمان
أسعار الذهب في قطر
أسعار الذهب في السعودية
أسعار الذهب في الصومال
أسعار الذهب في تونس
أسعار الذهب في تركيا