تتضمن هذه الصفحة أسعار الذهب في السعودية ليوم الإثنين 7 نوفمبر 2022م.
| الوحدة بالجرام | الريـال السعودي | الدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| جرام 24 | 202.27 | 53.83 |
| جرام 22 | 185.41 | 49.34 |
| جرام 21 | 176.99 | 47.10 |
| جرام 18 | 151.70 | 40.37 |
| جرام 14 | 117.99 | 31.40 |
| جرام 10 | 84.28 | 22.43 |
| التولة (Tola) | 2,359.24 | 627.86 |
| اوقية الذهب | 6,291.32 | 1,674.25 |
| كيلو الذهب | 202,270.48 | 53,828.35 |
| جنيه الذهب | 1,415.89 | 376.8 |
أسعار الذهب في الإمارات
أسعار الذهب في البحرين
أسعار الذهب في جيبوتي
أسعار الذهب في الجزائر
أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في إندونيسيا
أسعار الذهب في العراق
أسعار الذهب في الأردن
أسعار الذهب في جزر القمر
أسعار الذهب في الكويت
أسعار الذهب في لبنان
أسعار الذهب في ليبيا
أسعار الذهب في المغرب
أسعار الذهب في ماليزيا
أسعار الذهب في عمان
أسعار الذهب في قطر
أسعار الذهب في تونس
أسعار الذهب في تركيا
أسعار الذهب في اليمن