تتضمن هذه الصفحة أسعار الذهب في لبنان ليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022م.
| الوحدة بالجرام | الليرة اللبنانية | الدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| جرام 24 | 83,801.50 | 55.21 |
| جرام 22 | 76,818.04 | 50.60 |
| جرام 21 | 73,326.31 | 48.30 |
| جرام 18 | 62,851.12 | 41.40 |
| جرام 14 | 48,884.21 | 32.20 |
| جرام 10 | 34,917.29 | 23.00 |
| التولة (Tola) | 968.10 | 643.96 |
| اوقية الذهب | 2,606,519.85 | 1,717.07 |
| كيلو الذهب | 83,801,496.62 | 55,205.04 |
| جنيه الذهب | 586,610.48 | 386.4 |
أسعار الذهب في الإمارات
أسعار الذهب في البحرين
أسعار الذهب في جيبوتي
أسعار الذهب في الجزائر
أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في إندونيسيا
أسعار الذهب في العراق
أسعار الذهب في الأردن
أسعار الذهب في جزر القمر
أسعار الذهب في الكويت
أسعار الذهب في ليبيا
أسعار الذهب في المغرب
أسعار الذهب في ماليزيا
أسعار الذهب في عمان
أسعار الذهب في قطر
أسعار الذهب في السعودية
أسعار الذهب في الصومال
أسعار الذهب في تونس
أسعار الذهب في تركيا
أسعار الذهب في اليمن