تتضمن هذه الصفحة أسعار الذهب في مصر ليوم الأحد 7 شوال 1443هـ الموافق لـ 8 مايو/أيار 2022م بالعملة الرسمية المتداولة في مصر (الجنيه المصري) وبالدولار الأمريكي، يتم تحديث هذه الصفحة بشكل مباشر (كل 5 دقائق) بالاعتماد على توقيت غرينيتش. كما يمكنك مشاركة هذه الصفحة مع اصدقاءك وذلك عبر تحديد الشبكة الإجتماعية التي تود مشاركة الإسعار بها :
| الوحدة بالجرام | الجنيه المصري | الدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| آخر تحديث : | ||
| جرام 24 | 1,119.86 | 60.57 |
| جرام 22 | 1,026.54 | 55.52 |
| جرام 21 | 979.88 | 53.00 |
| جرام 18 | 839.89 | 45.43 |
| جرام 14 | 653.25 | 35.33 |
| جرام 12 | 559.93 | 30.29 |
| جرام 10 | 466.61 | 25.24 |
| التولة (Tola) | 11.66 | 706.48 |
| اوقية الذهب | 34,831.56 | 1,883.98 |
| كيلو الذهب | 1,119,859.82 | 60,571.32 |
| جنيه الذهب | 7,839.02 | 424 |
| التاريخ | الأوقية | جرام 24 | جرام 21 | جرام 18 | جرام 14 | جرام 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت 7 مايو 2022 | 34,831.56 | 1,119.86 | 979.88 | 839.89 | 653.25 | 559.93 |
| الجمعة 6 مايو 2022 | 34,834.70 | 1,119.96 | 979.97 | 839.97 | 653.31 | 559.98 |
| الخميس 5 مايو 2022 | 34,874.31 | 1,121.23 | 981.08 | 840.93 | 654.05 | 560.62 |
| الأربعاء 4 مايو 2022 | 34,970.82 | 1,124.34 | 983.80 | 843.25 | 655.86 | 562.17 |
| الثلاثاء 3 مايو 2022 | 34,521.73 | 1,109.90 | 971.16 | 832.42 | 647.44 | 554.95 |
| الإثنين 2 مايو 2022 | 34,421.15 | 1,106.66 | 968.33 | 830.00 | 645.55 | 553.33 |
| الأحد 1 مايو 2022 | 35,096.33 | 1,128.37 | 987.33 | 846.28 | 658.22 | 564.19 |
| السبت 30 أبريل 2022 | 35,065.52 | 1,127.38 | 986.46 | 845.54 | 657.64 | 563.69 |
| الجمعة 29 أبريل 2022 | 35,078.14 | 1,127.79 | 986.81 | 845.84 | 657.88 | 563.89 |
| الخميس 28 أبريل 2022 | 35,042.78 | 1,126.65 | 985.82 | 844.99 | 657.21 | 563.33 |
| الأربعاء 27 أبريل 2022 | 34,882.39 | 1,121.49 | 981.31 | 841.12 | 654.20 | 560.75 |
| الثلاثاء 26 أبريل 2022 | 35,294.37 | 1,134.74 | 992.90 | 851.05 | 661.93 | 567.37 |
| الإثنين 25 أبريل 2022 | 35,265.34 | 1,133.81 | 992.08 | 850.35 | 661.39 | 566.90 |
| الأحد 24 أبريل 2022 | 35,858.98 | 1,152.89 | 1,008.78 | 864.67 | 672.52 | 576.45 |
| السبت 23 أبريل 2022 | 35,923.18 | 1,154.96 | 1,010.59 | 866.22 | 673.72 | 577.48 |
| الجمعة 22 أبريل 2022 | 35,928.56 | 1,155.13 | 1,010.74 | 866.35 | 673.83 | 577.56 |
| الخميس 21 أبريل 2022 | 36,249.63 | 1,165.45 | 1,019.77 | 874.09 | 679.85 | 582.73 |
| الأربعاء 20 أبريل 2022 | 36,170.51 | 1,162.91 | 1,017.54 | 872.18 | 678.36 | 581.45 |
| الثلاثاء 19 أبريل 2022 | 36,000.28 | 1,157.44 | 1,012.76 | 868.08 | 675.17 | 578.72 |
| الإثنين 18 أبريل 2022 | 36,804.70 | 1,183.30 | 1,035.39 | 887.47 | 690.26 | 591.65 |
| الأحد 17 أبريل 2022 | 36,566.71 | 1,175.65 | 1,028.69 | 881.73 | 685.79 | 587.82 |
| السبت 16 أبريل 2022 | 36,388.47 | 1,169.92 | 1,023.68 | 877.44 | 682.45 | 584.96 |
| الجمعة 15 أبريل 2022 | 36,375.38 | 1,169.49 | 1,023.31 | 877.12 | 682.21 | 584.75 |
| الخميس 14 أبريل 2022 | 36,313.20 | 1,167.50 | 1,021.56 | 875.62 | 681.04 | 583.75 |
| الأربعاء 13 أبريل 2022 | 36,406.91 | 1,170.51 | 1,024.19 | 877.88 | 682.80 | 585.25 |
| الثلاثاء 12 أبريل 2022 | 36,367.96 | 1,169.26 | 1,023.10 | 876.94 | 682.07 | 584.63 |
| الإثنين 11 أبريل 2022 | 35,990.74 | 1,157.13 | 1,012.49 | 867.85 | 674.99 | 578.56 |
| الأحد 10 أبريل 2022 | 35,626.23 | 1,145.41 | 1,002.23 | 859.06 | 668.16 | 572.70 |
| السبت 9 أبريل 2022 | 35,721.29 | 1,148.47 | 1,004.91 | 861.35 | 669.94 | 574.23 |
| الجمعة 8 أبريل 2022 | 35,726.29 | 1,148.63 | 1,005.05 | 861.47 | 670.03 | 574.31 |
أسعار الذهب في الإمارات
أسعار الذهب في البحرين
أسعار الذهب في جيبوتي
أسعار الذهب في الجزائر
أسعار الذهب في إندونيسيا
أسعار الذهب في العراق
أسعار الذهب في الأردن
أسعار الذهب في جزر القمر
أسعار الذهب في الكويت
أسعار الذهب في لبنان
أسعار الذهب في ليبيا
أسعار الذهب في المغرب
أسعار الذهب في موريتانيا
أسعار الذهب في ماليزيا
أسعار الذهب في عمان
أسعار الذهب في قطر
أسعار الذهب في السعودية
أسعار الذهب في الصومال
أسعار الذهب في تونس
أسعار الذهب في تركيا
أسعار الذهب في اليمن