أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الثلاثاء 2 مايو/أيار 2023م

أسعار الذهب ليوم (الثلاثاء 12 شوال 1444هـ الموافق لـ 2 مايو/أيار 2023م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2023-05-02 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2023-05-02 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2023-05-02 مصر 2,003.75 1,753.28 1,502.81 62,323.66
أسعار الذهب في الجزائر - 2023-05-02 الجزائر 8,793.53 7,694.34 6,595.15 273,509.53
أسعار الذهب في المغرب - 2023-05-02 المغرب 651.57 570.12 488.68 20,266.03
أسعار الذهب في العراق - 2023-05-02 العراق 94,701.84 82,864.11 71,026.38 2,945,558.63
أسعار الذهب في السعودية - 2023-05-02 السعودية 243.09 212.70 182.31 7,560.81
أسعار الذهب في الأردن - 2023-05-02 الأردن 45.98 40.24 34.49 1,430.24
أسعار الذهب في الإمارات - 2023-05-02 الإمارات 238.04 208.29 178.53 7,404.02
أسعار الذهب في قطر - 2023-05-02 قطر 236.01 206.51 177.01 7,340.70
أسعار الذهب في الكويت - 2023-05-02 الكويت 19.86 17.38 14.90 617.78
أسعار الذهب في تونس - 2023-05-02 تونس 197.38 172.70 148.03 6,139.12
أسعار الذهب في تركيا - 2023-05-02 تركيا 1,262.51 1,104.70 946.88 39,268.47
أسعار الذهب في اليمن - 2023-05-02 اليمن 16,221.17 14,193.53 12,165.88 504,535.29
أسعار الذهب في سوريا - 2023-05-02 سوريا 162,861.88 142,504.15 122,146.41 5,065,574.50
أسعار الذهب في السودان - 2023-05-02 السودان 38,794.84 33,945.48 29,096.13 1,206,655.28
أسعار الذهب في الصومال - 2023-05-02 الصومال 36,850.11 32,243.85 27,637.59 1,146,167.54
أسعار الذهب في لبنان - 2023-05-02 لبنان 980,981.14 858,358.50 735,735.86 30,511,946.96
أسعار الذهب في ليبيا - 2023-05-02 ليبيا 309.18 270.53 231.88 9,616.57
أسعار الذهب في عمان - 2023-05-02 عمان 24.96 21.84 18.72 776.31
أسعار الذهب في موريتانيا - 2023-05-02 موريتانيا 23,140.68 20,248.10 17,355.51 719,756.28
أسعار الذهب في البحرين - 2023-05-02 البحرين 24.44 21.38 18.33 760.10
أسعار الذهب في جزر القمر - 2023-05-02 جزر القمر 29,029.56 25,400.87 21,772.17 902,921.00
أسعار الذهب في جيبوتي - 2023-05-02 جيبوتي 11,519.80 10,079.82 8,639.85 358,306.01
أسعار الذهب في إيران - 2023-05-02 إيران 2,738,639.74 2,396,309.77 2,053,979.80 85,181,281.09
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2023-05-02 إندونيسيا 956,611.72 837,035.26 717,458.79 29,753,972.75
أسعار الذهب في ماليزيا - 2023-05-02 ماليزيا 289.35 253.18 217.01 8,999.90