أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الأحد 16 يناير/كانون الثاني 2022م

أسعار الذهب ليوم (الأحد 13 جمادى الآخرة 1443هـ الموافق لـ 16 يناير/كانون الثاني 2022م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2022-01-16 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2022-01-16 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2022-01-16 مصر 916.81 802.21 687.61 28,516.09
أسعار الذهب في الجزائر - 2022-01-16 الجزائر 8,174.69 7,152.85 6,131.02 254,261.47
أسعار الذهب في المغرب - 2022-01-16 المغرب 539.07 471.68 404.30 16,766.85
أسعار الذهب في العراق - 2022-01-16 العراق 85,266.61 74,608.28 63,949.96 2,652,090.00
أسعار الذهب في السعودية - 2022-01-16 السعودية 219.15 191.76 164.36 6,816.41
أسعار الذهب في الأردن - 2022-01-16 الأردن 41.41 36.24 31.06 1,288.08
أسعار الذهب في الإمارات - 2022-01-16 الإمارات 214.51 187.70 160.88 6,671.99
أسعار الذهب في قطر - 2022-01-16 قطر 212.64 186.06 159.48 6,613.77
أسعار الذهب في الكويت - 2022-01-16 الكويت 17.63 15.43 13.22 548.44
أسعار الذهب في تونس - 2022-01-16 تونس 168.49 147.43 126.37 5,240.64
أسعار الذهب في تركيا - 2022-01-16 تركيا 789.60 690.90 592.20 24,559.23
أسعار الذهب في اليمن - 2022-01-16 اليمن 14,615.03 12,788.15 10,961.27 454,578.63
أسعار الذهب في سوريا - 2022-01-16 سوريا 146,705.28 128,367.12 110,028.96 4,563,047.59
أسعار الذهب في السودان - 2022-01-16 السودان 25,550.95 22,357.08 19,163.21 794,723.97
أسعار الذهب في الصومال - 2022-01-16 الصومال 34,165.06 29,894.43 25,623.80 1,062,653.04
أسعار الذهب في لبنان - 2022-01-16 لبنان 88,251.14 77,219.74 66,188.35 2,744,919.19
أسعار الذهب في ليبيا - 2022-01-16 ليبيا 267.19 233.79 200.39 8,310.52
أسعار الذهب في عمان - 2022-01-16 عمان 22.49 19.67 16.86 699.37
أسعار الذهب في موريتانيا - 2022-01-16 موريتانيا 20,849.43 18,243.25 15,637.07 648,490.19
أسعار الذهب في البحرين - 2022-01-16 البحرين 22.02 19.27 16.51 684.89
أسعار الذهب في جزر القمر - 2022-01-16 جزر القمر 25,149.27 22,005.61 18,861.95 782,230.40
أسعار الذهب في جيبوتي - 2022-01-16 جيبوتي 10,379.19 9,081.79 7,784.39 322,828.99
أسعار الذهب في إيران - 2022-01-16 إيران 2,467,475.52 2,159,041.08 1,850,606.64 76,747,124.76
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2022-01-16 إندونيسيا 835,995.31 731,495.89 626,996.48 26,002,380.08
أسعار الذهب في ماليزيا - 2022-01-16 ماليزيا 244.03 213.53 183.02 7,590.25