أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم السبت 15 يناير/كانون الثاني 2022م

أسعار الذهب ليوم (السبت 12 جمادى الآخرة 1443هـ الموافق لـ 15 يناير/كانون الثاني 2022م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2022-01-15 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2022-01-15 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2022-01-15 مصر 917.01 802.38 687.76 28,522.22
أسعار الذهب في الجزائر - 2022-01-15 الجزائر 8,180.14 7,157.62 6,135.10 254,430.83
أسعار الذهب في المغرب - 2022-01-15 المغرب 539.43 472.00 404.57 16,778.16
أسعار الذهب في العراق - 2022-01-15 العراق 85,323.41 74,657.98 63,992.56 2,653,856.60
أسعار الذهب في السعودية - 2022-01-15 السعودية 219.28 191.87 164.46 6,820.31
أسعار الذهب في الأردن - 2022-01-15 الأردن 41.44 36.26 31.08 1,288.95
أسعار الذهب في الإمارات - 2022-01-15 الإمارات 214.65 187.82 160.99 6,676.43
أسعار الذهب في قطر - 2022-01-15 قطر 212.78 186.19 159.59 6,618.35
أسعار الذهب في الكويت - 2022-01-15 الكويت 17.64 15.44 13.23 548.80
أسعار الذهب في تونس - 2022-01-15 تونس 168.60 147.53 126.45 5,244.16
أسعار الذهب في تركيا - 2022-01-15 تركيا 790.49 691.68 592.87 24,587.08
أسعار الذهب في اليمن - 2022-01-15 اليمن 14,624.80 12,796.70 10,968.60 454,882.59
أسعار الذهب في سوريا - 2022-01-15 سوريا 146,803.00 128,452.63 110,102.25 4,566,087.11
أسعار الذهب في السودان - 2022-01-15 السودان 25,568.02 22,372.01 19,176.01 795,254.81
أسعار الذهب في الصومال - 2022-01-15 الصومال 34,187.82 29,914.35 25,640.87 1,063,360.97
أسعار الذهب في لبنان - 2022-01-15 لبنان 88,309.92 77,271.18 66,232.44 2,746,747.62
أسعار الذهب في ليبيا - 2022-01-15 ليبيا 267.37 233.95 200.53 8,316.09
أسعار الذهب في عمان - 2022-01-15 عمان 22.50 19.69 16.88 699.84
أسعار الذهب في موريتانيا - 2022-01-15 موريتانيا 20,863.32 18,255.40 15,647.49 648,922.16
أسعار الذهب في البحرين - 2022-01-15 البحرين 22.03 19.28 16.53 685.35
أسعار الذهب في جزر القمر - 2022-01-15 جزر القمر 25,166.02 22,020.27 18,874.52 782,751.44
أسعار الذهب في جيبوتي - 2022-01-15 جيبوتي 10,386.10 9,087.84 7,789.58 323,044.14
أسعار الذهب في إيران - 2022-01-15 إيران 2,469,119.17 2,160,479.27 1,851,839.38 76,798,248.14
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2022-01-15 إندونيسيا 836,552.18 731,983.16 627,414.13 26,019,700.68
أسعار الذهب في ماليزيا - 2022-01-15 ماليزيا 244.19 213.67 183.15 7,595.31