أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الثلاثاء 4 يناير/كانون الثاني 2022م

أسعار الذهب ليوم (الثلاثاء 1 جمادى الآخرة 1443هـ الموافق لـ 4 يناير/كانون الثاني 2022م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2022-01-04 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2022-01-04 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2022-01-04 مصر 917.26 802.60 687.94 28,529.96
أسعار الذهب في الجزائر - 2022-01-04 الجزائر 8,119.73 7,104.76 6,089.79 252,551.89
أسعار الذهب في المغرب - 2022-01-04 المغرب 541.01 473.38 405.76 16,827.30
أسعار الذهب في العراق - 2022-01-04 العراق 85,138.70 74,496.36 63,854.02 2,648,111.50
أسعار الذهب في السعودية - 2022-01-04 السعودية 219.01 191.63 164.25 6,811.82
أسعار الذهب في الأردن - 2022-01-04 الأردن 41.34 36.18 31.01 1,285.97
أسعار الذهب في الإمارات - 2022-01-04 الإمارات 214.19 187.42 160.65 6,662.18
أسعار الذهب في قطر - 2022-01-04 قطر 212.32 185.78 159.24 6,603.94
أسعار الذهب في الكويت - 2022-01-04 الكويت 17.66 15.45 13.24 549.16
أسعار الذهب في تونس - 2022-01-04 تونس 168.15 147.13 126.11 5,230.01
أسعار الذهب في تركيا - 2022-01-04 تركيا 782.28 684.50 586.71 24,331.76
أسعار الذهب في اليمن - 2022-01-04 اليمن 14,593.13 12,768.98 10,944.84 453,897.28
أسعار الذهب في سوريا - 2022-01-04 سوريا 146,513.95 128,199.70 109,885.46 4,557,096.60
أسعار الذهب في السودان - 2022-01-04 السودان 25,512.25 22,323.22 19,134.19 793,520.28
أسعار الذهب في الصومال - 2022-01-04 الصومال 34,055.49 29,798.55 25,541.62 1,059,244.97
أسعار الذهب في لبنان - 2022-01-04 لبنان 88,349.73 77,306.01 66,262.29 2,747,985.67
أسعار الذهب في ليبيا - 2022-01-04 ليبيا 268.40 234.85 201.30 8,348.10
أسعار الذهب في عمان - 2022-01-04 عمان 22.45 19.65 16.84 698.34
أسعار الذهب في موريتانيا - 2022-01-04 موريتانيا 20,818.15 18,215.88 15,613.61 647,517.36
أسعار الذهب في البحرين - 2022-01-04 البحرين 21.99 19.24 16.49 683.81
أسعار الذهب في جزر القمر - 2022-01-04 جزر القمر 25,427.88 22,249.40 19,070.91 790,896.13
أسعار الذهب في جيبوتي - 2022-01-04 جيبوتي 10,363.59 9,068.14 7,772.69 322,343.91
أسعار الذهب في إيران - 2022-01-04 إيران 2,465,231.81 2,157,077.83 1,848,923.86 76,677,337.62
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2022-01-04 إندونيسيا 839,301.37 734,388.70 629,476.03 26,105,210.13
أسعار الذهب في ماليزيا - 2022-01-04 ماليزيا 244.11 213.59 183.08 7,592.52