أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الخميس 7 أكتوبر/تشرين الأول 2021م

أسعار الذهب ليوم (الخميس 1 ربيع الأول 1443هـ الموافق لـ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2021م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2021-10-07 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2021-10-07 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2021-10-07 مصر 885.69 774.98 664.27 27,548.16
أسعار الذهب في الجزائر - 2021-10-07 الجزائر 7,754.87 6,785.51 5,816.15 241,203.55
أسعار الذهب في المغرب - 2021-10-07 المغرب 512.01 448.00 384.00 15,925.15
أسعار الذهب في العراق - 2021-10-07 العراق 82,404.96 72,104.34 61,803.72 2,563,082.57
أسعار الذهب في السعودية - 2021-10-07 السعودية 211.57 185.12 158.68 6,580.50
أسعار الذهب في الأردن - 2021-10-07 الأردن 40.00 35.00 30.00 1,244.28
أسعار الذهب في الإمارات - 2021-10-07 الإمارات 207.25 181.34 155.44 6,446.22
أسعار الذهب في قطر - 2021-10-07 قطر 205.45 179.77 154.09 6,390.16
أسعار الذهب في الكويت - 2021-10-07 الكويت 17.02 14.89 12.76 529.32
أسعار الذهب في تونس - 2021-10-07 تونس 159.82 139.84 119.86 4,970.85
أسعار الذهب في تركيا - 2021-10-07 تركيا 500.91 438.29 375.68 15,579.96
أسعار الذهب في اليمن - 2021-10-07 اليمن 14,119.72 12,354.75 10,589.79 439,172.58
أسعار الذهب في سوريا - 2021-10-07 سوريا 70,947.72 62,079.25 53,210.79 2,206,722.34
أسعار الذهب في السودان - 2021-10-07 السودان 24,854.08 21,747.32 18,640.56 773,049.01
أسعار الذهب في الصومال - 2021-10-07 الصومال 33,063.54 28,930.59 24,797.65 1,028,391.70
أسعار الذهب في لبنان - 2021-10-07 لبنان 86,193.30 75,419.14 64,644.98 2,680,913.36
أسعار الذهب في ليبيا - 2021-10-07 ليبيا 256.72 224.63 192.54 7,984.85
أسعار الذهب في عمان - 2021-10-07 عمان 21.72 19.01 16.29 675.57
أسعار الذهب في موريتانيا - 2021-10-07 موريتانيا 20,142.80 17,624.95 15,107.10 626,511.49
أسعار الذهب في البحرين - 2021-10-07 البحرين 21.27 18.61 15.95 661.58
أسعار الذهب في جزر القمر - 2021-10-07 جزر القمر 24,143.03 21,125.15 18,107.27 750,932.83
أسعار الذهب في جيبوتي - 2021-10-07 جيبوتي 10,027.39 8,773.97 7,520.55 311,887.04
أسعار الذهب في إيران - 2021-10-07 إيران 2,380,462.24 2,082,904.46 1,785,346.68 74,040,707.29
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2021-10-07 إندونيسيا 800,566.55 700,495.73 600,424.91 24,900,421.73
أسعار الذهب في ماليزيا - 2021-10-07 ماليزيا 236.04 206.54 177.03 7,341.77