أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الجمعة 9 أبريل/نيسان 2021م

أسعار الذهب ليوم (الجمعة 27 شعبان 1442هـ الموافق لـ 9 أبريل/نيسان 2021م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2021-04-09 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2021-04-09 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2021-04-09 مصر 880.68 770.60 660.51 27,392.38
أسعار الذهب في الجزائر - 2021-04-09 الجزائر 7,427.16 6,498.77 5,570.37 231,010.77
أسعار الذهب في المغرب - 2021-04-09 المغرب 503.12 440.23 377.34 15,648.88
أسعار الذهب في العراق - 2021-04-09 العراق 81,752.54 71,533.47 61,314.40 2,542,789.97
أسعار الذهب في السعودية - 2021-04-09 السعودية 210.28 183.99 157.71 6,540.34
أسعار الذهب في الأردن - 2021-04-09 الأردن 39.76 34.79 29.82 1,236.58
أسعار الذهب في الإمارات - 2021-04-09 الإمارات 205.95 180.21 154.46 6,405.79
أسعار الذهب في قطر - 2021-04-09 قطر 204.14 178.62 153.11 6,349.52
أسعار الذهب في الكويت - 2021-04-09 الكويت 16.93 14.81 12.70 526.54
أسعار الذهب في تونس - 2021-04-09 تونس 156.75 137.15 117.56 4,875.40
أسعار الذهب في تركيا - 2021-04-09 تركيا 457.96 400.71 343.47 14,244.07
أسعار الذهب في اليمن - 2021-04-09 اليمن 14,037.48 12,282.80 10,528.11 436,614.79
أسعار الذهب في سوريا - 2021-04-09 سوريا 70,519.81 61,704.83 52,889.86 2,193,412.84
أسعار الذهب في السودان - 2021-04-09 السودان 21,335.35 18,668.43 16,001.51 663,604.12
أسعار الذهب في الصومال - 2021-04-09 الصومال 32,857.83 28,750.60 24,643.37 1,021,993.38
أسعار الذهب في لبنان - 2021-04-09 لبنان 84,833.84 74,229.61 63,625.38 2,638,629.48
أسعار الذهب في ليبيا - 2021-04-09 ليبيا 253.07 221.44 189.81 7,871.52
أسعار الذهب في عمان - 2021-04-09 عمان 21.59 18.89 16.19 671.41
أسعار الذهب في موريتانيا - 2021-04-09 موريتانيا 20,017.46 17,515.28 15,013.09 622,613.06
أسعار الذهب في البحرين - 2021-04-09 البحرين 21.14 18.49 15.85 657.41
أسعار الذهب في جزر القمر - 2021-04-09 جزر القمر 23,482.89 20,547.53 17,612.17 730,400.10
أسعار الذهب في جيبوتي - 2021-04-09 جيبوتي 9,965.02 8,719.39 7,473.77 309,947.03
أسعار الذهب في إيران - 2021-04-09 إيران 2,360,883.89 2,065,773.41 1,770,662.92 73,431,752.19
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2021-04-09 إندونيسيا 819,505.10 717,066.96 614,628.82 25,489,476.83
أسعار الذهب في ماليزيا - 2021-04-09 ماليزيا 231.86 202.88 173.89 7,211.57