أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الخميس 1 أبريل/نيسان 2021م

أسعار الذهب ليوم (الخميس 19 شعبان 1442هـ الموافق لـ 1 أبريل/نيسان 2021م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2021-04-01 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2021-04-01 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2021-04-01 مصر 873.15 764.01 654.86 27,158.11
أسعار الذهب في الجزائر - 2021-04-01 الجزائر 7,420.77 6,493.17 5,565.58 230,811.92
أسعار الذهب في المغرب - 2021-04-01 المغرب 502.31 439.52 376.73 15,623.59
أسعار الذهب في العراق - 2021-04-01 العراق 81,297.86 71,135.62 60,973.39 2,528,647.88
أسعار الذهب في السعودية - 2021-04-01 السعودية 208.46 182.40 156.35 6,483.87
أسعار الذهب في الأردن - 2021-04-01 الأردن 39.41 34.49 29.56 1,225.88
أسعار الذهب في الإمارات - 2021-04-01 الإمارات 204.17 178.65 153.13 6,350.53
أسعار الذهب في قطر - 2021-04-01 قطر 202.40 177.10 151.80 6,295.26
أسعار الذهب في الكويت - 2021-04-01 الكويت 16.79 14.69 12.60 522.34
أسعار الذهب في تونس - 2021-04-01 تونس 155.09 135.70 116.31 4,823.69
أسعار الذهب في تركيا - 2021-04-01 تركيا 451.57 395.12 338.67 14,045.28
أسعار الذهب في اليمن - 2021-04-01 اليمن 13,919.53 12,179.59 10,439.65 432,946.00
أسعار الذهب في سوريا - 2021-04-01 سوريا 69,911.33 61,172.41 52,433.49 2,174,486.91
أسعار الذهب في السودان - 2021-04-01 السودان 21,151.17 18,507.27 15,863.37 657,875.30
أسعار الذهب في الصومال - 2021-04-01 الصومال 32,463.56 28,405.62 24,347.67 1,009,730.49
أسعار الذهب في لبنان - 2021-04-01 لبنان 83,669.10 73,210.46 62,751.83 2,602,401.86
أسعار الذهب في ليبيا - 2021-04-01 ليبيا 252.38 220.83 189.29 7,849.96
أسعار الذهب في عمان - 2021-04-01 عمان 21.40 18.73 16.05 665.73
أسعار الذهب في موريتانيا - 2021-04-01 موريتانيا 19,845.01 17,364.38 14,883.75 617,249.13
أسعار الذهب في البحرين - 2021-04-01 البحرين 20.95 18.34 15.72 651.76
أسعار الذهب في جزر القمر - 2021-04-01 جزر القمر 23,256.74 20,349.65 17,442.56 723,366.14
أسعار الذهب في جيبوتي - 2021-04-01 جيبوتي 9,879.17 8,644.27 7,409.38 307,276.80
أسعار الذهب في إيران - 2021-04-01 إيران 2,340,544.43 2,047,976.37 1,755,408.32 72,799,123.55
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2021-04-01 إندونيسيا 809,615.47 708,413.54 607,211.60 25,181,874.86
أسعار الذهب في ماليزيا - 2021-04-01 ماليزيا 230.44 201.64 172.83 7,167.52