أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الأحد 10 يناير/كانون الثاني 2021م

أسعار الذهب ليوم (الأحد 26 جمادى الأولى 1442هـ الموافق لـ 10 يناير/كانون الثاني 2021م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2021-01-10 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2021-01-10 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2021-01-10 مصر 935.69 818.73 701.76 29,103.12
أسعار الذهب في الجزائر - 2021-01-10 الجزائر 7,838.96 6,859.09 5,879.22 243,818.95
أسعار الذهب في المغرب - 2021-01-10 المغرب 524.22 458.70 393.17 16,305.19
أسعار الذهب في العراق - 2021-01-10 العراق 86,764.74 75,919.14 65,073.55 2,698,686.96
أسعار الذهب في السعودية - 2021-01-10 السعودية 222.49 194.68 166.87 6,920.22
أسعار الذهب في الأردن - 2021-01-10 الأردن 42.03 36.77 31.52 1,307.21
أسعار الذهب في الإمارات - 2021-01-10 الإمارات 217.82 190.59 163.36 6,774.90
أسعار الذهب في قطر - 2021-01-10 قطر 215.92 188.93 161.94 6,715.96
أسعار الذهب في الكويت - 2021-01-10 الكويت 18.00 15.75 13.50 559.96
أسعار الذهب في تونس - 2021-01-10 تونس 159.67 139.71 119.75 4,966.39
أسعار الذهب في تركيا - 2021-01-10 تركيا 436.67 382.09 327.50 13,582.07
أسعار الذهب في اليمن - 2021-01-10 اليمن 14,849.58 12,993.39 11,137.19 461,874.06
أسعار الذهب في سوريا - 2021-01-10 سوريا 30,409.56 26,608.36 22,807.17 945,843.67
أسعار الذهب في السودان - 2021-01-10 السودان 3,276.51 2,866.95 2,457.39 101,911.04
أسعار الذهب في الصومال - 2021-01-10 الصومال 34,573.66 30,251.95 25,930.24 1,075,361.69
أسعار الذهب في لبنان - 2021-01-10 لبنان 89,854.31 78,622.52 67,390.73 2,794,783.57
أسعار الذهب في ليبيا - 2021-01-10 ليبيا 263.38 230.46 197.53 8,191.98
أسعار الذهب في عمان - 2021-01-10 عمان 22.83 19.98 17.12 710.09
أسعار الذهب في موريتانيا - 2021-01-10 موريتانيا 21,171.15 18,524.76 15,878.36 658,496.89
أسعار الذهب في البحرين - 2021-01-10 البحرين 22.41 19.61 16.80 696.92
أسعار الذهب في جزر القمر - 2021-01-10 جزر القمر 23,863.91 20,880.92 17,897.93 742,251.10
أسعار الذهب في جيبوتي - 2021-01-10 جيبوتي 10,579.46 9,257.02 7,934.59 329,058.12
أسعار الذهب في إيران - 2021-01-10 إيران 2,496,951.67 2,184,832.71 1,872,713.75 77,663,936.13
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2021-01-10 إندونيسيا 833,178.99 729,031.62 624,884.24 25,914,782.70
أسعار الذهب في ماليزيا - 2021-01-10 ماليزيا 239.14 209.25 179.35 7,438.07