أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الخميس 7 يناير/كانون الثاني 2021م

أسعار الذهب ليوم (الخميس 23 جمادى الأولى 1442هـ الموافق لـ 7 يناير/كانون الثاني 2021م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2021-01-07 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2021-01-07 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2021-01-07 مصر 967.71 846.74 725.78 30,099.12
أسعار الذهب في الجزائر - 2021-01-07 الجزائر 8,149.66 7,130.95 6,112.24 253,482.80
أسعار الذهب في المغرب - 2021-01-07 المغرب 543.08 475.20 407.31 16,891.71
أسعار الذهب في العراق - 2021-01-07 العراق 90,072.31 78,813.27 67,554.23 2,801,563.97
أسعار الذهب في السعودية - 2021-01-07 السعودية 231.23 202.33 173.42 7,192.03
أسعار الذهب في الأردن - 2021-01-07 الأردن 43.70 38.23 32.77 1,359.07
أسعار الذهب في الإمارات - 2021-01-07 الإمارات 226.38 198.08 169.78 7,041.20
أسعار الذهب في قطر - 2021-01-07 قطر 224.41 196.36 168.31 6,979.95
أسعار الذهب في الكويت - 2021-01-07 الكويت 18.70 16.36 14.02 581.55
أسعار الذهب في تونس - 2021-01-07 تونس 165.88 145.14 124.41 5,159.36
أسعار الذهب في تركيا - 2021-01-07 تركيا 452.03 395.53 339.02 14,059.78
أسعار الذهب في اليمن - 2021-01-07 اليمن 15,429.07 13,500.43 11,571.80 479,897.94
أسعار الذهب في سوريا - 2021-01-07 سوريا 31,605.74 27,655.02 23,704.30 983,048.99
أسعار الذهب في السودان - 2021-01-07 السودان 3,408.28 2,982.25 2,556.21 106,009.59
أسعار الذهب في الصومال - 2021-01-07 الصومال 36,053.58 31,546.88 27,040.18 1,121,392.48
أسعار الذهب في لبنان - 2021-01-07 لبنان 93,364.39 81,693.84 70,023.29 2,903,959.27
أسعار الذهب في ليبيا - 2021-01-07 ليبيا 273.63 239.43 205.23 8,510.98
أسعار الذهب في عمان - 2021-01-07 عمان 23.73 20.76 17.80 738.03
أسعار الذهب في موريتانيا - 2021-01-07 موريتانيا 22,001.91 19,251.67 16,501.44 684,336.54
أسعار الذهب في البحرين - 2021-01-07 البحرين 23.24 20.34 17.43 722.96
أسعار الذهب في جزر القمر - 2021-01-07 جزر القمر 24,753.74 21,659.52 18,565.31 769,928.00
أسعار الذهب في جيبوتي - 2021-01-07 جيبوتي 10,952.89 9,583.78 8,214.67 340,673.12
أسعار الذهب في إيران - 2021-01-07 إيران 2,594,932.88 2,270,566.27 1,946,199.66 80,711,494.95
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2021-01-07 إندونيسيا 871,695.31 762,733.40 653,771.48 27,112,775.04
أسعار الذهب في ماليزيا - 2021-01-07 ماليزيا 248.99 217.87 186.74 7,744.43