أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الثلاثاء 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020م

أسعار الذهب ليوم (الثلاثاء 3 ربيع الأول 1442هـ الموافق لـ 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2020-10-20 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2020-10-20 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2020-10-20 مصر 964.56 843.99 723.42 30,001.31
أسعار الذهب في الجزائر - 2020-10-20 الجزائر 7,917.49 6,927.80 5,938.12 246,261.67
أسعار الذهب في المغرب - 2020-10-20 المغرب 562.46 492.15 421.85 17,494.53
أسعار الذهب في العراق - 2020-10-20 العراق 73,172.59 64,026.01 54,879.44 2,275,923.59
أسعار الذهب في السعودية - 2020-10-20 السعودية 230.41 201.61 172.81 7,166.62
أسعار الذهب في الأردن - 2020-10-20 الأردن 43.56 38.12 32.67 1,354.90
أسعار الذهب في الإمارات - 2020-10-20 الإمارات 225.67 197.46 169.26 7,019.24
أسعار الذهب في قطر - 2020-10-20 قطر 223.71 195.75 167.78 6,958.19
أسعار الذهب في الكويت - 2020-10-20 الكويت 18.80 16.45 14.10 584.65
أسعار الذهب في تونس - 2020-10-20 تونس 169.07 147.94 126.81 5,258.80
أسعار الذهب في تركيا - 2020-10-20 تركيا 483.09 422.70 362.31 15,025.67
أسعار الذهب في اليمن - 2020-10-20 اليمن 15,378.00 13,455.75 11,533.50 478,309.62
أسعار الذهب في سوريا - 2020-10-20 سوريا 31,462.14 27,529.37 23,596.60 978,582.53
أسعار الذهب في السودان - 2020-10-20 السودان 3,394.45 2,970.14 2,545.84 105,579.31
أسعار الذهب في الصومال - 2020-10-20 الصومال 35,818.33 31,341.04 26,863.75 1,114,075.51
أسعار الذهب في لبنان - 2020-10-20 لبنان 92,926.93 81,311.07 69,695.20 2,890,352.87
أسعار الذهب في ليبيا - 2020-10-20 ليبيا 84.18 73.66 63.14 2,618.34
أسعار الذهب في عمان - 2020-10-20 عمان 23.65 20.70 17.74 735.68
أسعار الذهب في موريتانيا - 2020-10-20 موريتانيا 21,933.38 19,191.70 16,450.03 682,204.78
أسعار الذهب في البحرين - 2020-10-20 البحرين 23.16 20.27 17.37 720.40
أسعار الذهب في جزر القمر - 2020-10-20 جزر القمر 25,691.81 22,480.33 19,268.86 799,105.18
أسعار الذهب في جيبوتي - 2020-10-20 جيبوتي 10,918.77 9,553.92 8,189.08 339,611.89
أسعار الذهب في إيران - 2020-10-20 إيران 2,586,844.52 2,263,488.96 1,940,133.39 80,459,918.66
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2020-10-20 إندونيسيا 904,151.46 791,132.53 678,113.59 28,122,274.93
أسعار الذهب في ماليزيا - 2020-10-20 ماليزيا 254.94 223.07 191.20 7,929.43