أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الجمعة 16 أكتوبر/تشرين الأول 2020م

أسعار الذهب ليوم (الجمعة 29 صفر 1442هـ الموافق لـ 16 أكتوبر/تشرين الأول 2020م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2020-10-16 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2020-10-16 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2020-10-16 مصر 958.87 839.01 719.15 29,824.10
أسعار الذهب في الجزائر - 2020-10-16 الجزائر 7,886.68 6,900.84 5,915.01 245,303.21
أسعار الذهب في المغرب - 2020-10-16 المغرب 562.11 491.85 421.59 17,483.71
أسعار الذهب في العراق - 2020-10-16 العراق 72,648.98 63,567.85 54,486.73 2,259,637.45
أسعار الذهب في السعودية - 2020-10-16 السعودية 228.95 200.33 171.72 7,121.25
أسعار الذهب في الأردن - 2020-10-16 الأردن 43.29 37.88 32.46 1,346.36
أسعار الذهب في الإمارات - 2020-10-16 الإمارات 224.24 196.21 168.18 6,974.57
أسعار الذهب في قطر - 2020-10-16 قطر 222.30 194.51 166.72 6,914.21
أسعار الذهب في الكويت - 2020-10-16 الكويت 18.68 16.34 14.01 580.96
أسعار الذهب في تونس - 2020-10-16 تونس 168.12 147.10 126.09 5,228.97
أسعار الذهب في تركيا - 2020-10-16 تركيا 484.39 423.84 363.29 15,066.28
أسعار الذهب في اليمن - 2020-10-16 اليمن 15,283.78 13,373.31 11,462.83 475,379.04
أسعار الذهب في سوريا - 2020-10-16 سوريا 31,313.84 27,399.61 23,485.38 973,970.15
أسعار الذهب في السودان - 2020-10-16 السودان 3,374.52 2,952.70 2,530.89 104,959.28
أسعار الذهب في الصومال - 2020-10-16 الصومال 35,591.91 31,142.93 26,693.94 1,107,033.11
أسعار الذهب في لبنان - 2020-10-16 لبنان 92,386.83 80,838.48 69,290.12 2,873,553.73
أسعار الذهب في ليبيا - 2020-10-16 ليبيا 83.34 72.92 62.50 2,592.01
أسعار الذهب في عمان - 2020-10-16 عمان 23.51 20.57 17.63 731.32
أسعار الذهب في موريتانيا - 2020-10-16 موريتانيا 21,794.72 19,070.38 16,346.04 677,892.21
أسعار الذهب في البحرين - 2020-10-16 البحرين 23.03 20.15 17.27 716.26
أسعار الذهب في جزر القمر - 2020-10-16 جزر القمر 25,653.26 22,446.60 19,239.94 797,906.08
أسعار الذهب في جيبوتي - 2020-10-16 جيبوتي 10,849.75 9,493.53 8,137.31 337,465.26
أسعار الذهب في إيران - 2020-10-16 إيران 2,570,491.76 2,249,180.29 1,927,868.82 79,951,290.44
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2020-10-16 إندونيسيا 901,357.08 788,687.44 676,017.81 28,035,359.82
أسعار الذهب في ماليزيا - 2020-10-16 ماليزيا 253.26 221.61 189.95 7,877.41