أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الأربعاء 14 أكتوبر/تشرين الأول 2020م

أسعار الذهب ليوم (الأربعاء 27 صفر 1442هـ الموافق لـ 14 أكتوبر/تشرين الأول 2020م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2020-10-14 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2020-10-14 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2020-10-14 مصر 958.17 838.40 718.63 29,802.46
أسعار الذهب في الجزائر - 2020-10-14 الجزائر 7,867.41 6,883.98 5,900.55 244,703.84
أسعار الذهب في المغرب - 2020-10-14 المغرب 561.63 491.43 421.23 17,468.81
أسعار الذهب في العراق - 2020-10-14 العراق 72,607.08 63,531.20 54,455.31 2,258,334.40
أسعار الذهب في السعودية - 2020-10-14 السعودية 228.86 200.26 171.65 7,118.44
أسعار الذهب في الأردن - 2020-10-14 الأردن 43.26 37.85 32.44 1,345.53
أسعار الذهب في الإمارات - 2020-10-14 الإمارات 224.12 196.10 168.09 6,970.85
أسعار الذهب في قطر - 2020-10-14 قطر 222.15 194.38 166.61 6,909.72
أسعار الذهب في الكويت - 2020-10-14 الكويت 18.67 16.34 14.00 580.78
أسعار الذهب في تونس - 2020-10-14 تونس 168.13 147.11 126.09 5,229.28
أسعار الذهب في تركيا - 2020-10-14 تركيا 482.71 422.37 362.03 15,013.94
أسعار الذهب في اليمن - 2020-10-14 اليمن 15,274.95 13,365.58 11,456.21 475,104.47
أسعار الذهب في سوريا - 2020-10-14 سوريا 31,293.92 27,382.18 23,470.44 973,350.47
أسعار الذهب في السودان - 2020-10-14 السودان 3,372.57 2,951.00 2,529.43 104,898.64
أسعار الذهب في الصومال - 2020-10-14 الصومال 35,602.01 31,151.76 26,701.51 1,107,347.11
أسعار الذهب في لبنان - 2020-10-14 لبنان 92,304.72 80,766.63 69,228.54 2,870,999.88
أسعار الذهب في ليبيا - 2020-10-14 ليبيا 83.57 73.13 62.68 2,599.37
أسعار الذهب في عمان - 2020-10-14 عمان 23.49 20.55 17.61 730.51
أسعار الذهب في موريتانيا - 2020-10-14 موريتانيا 21,782.16 19,059.39 16,336.62 677,501.30
أسعار الذهب في البحرين - 2020-10-14 البحرين 23.01 20.13 17.25 715.57
أسعار الذهب في جزر القمر - 2020-10-14 جزر القمر 25,561.96 22,366.72 19,171.47 795,066.50
أسعار الذهب في جيبوتي - 2020-10-14 جيبوتي 10,843.47 9,488.04 8,132.60 337,269.97
أسعار الذهب في إيران - 2020-10-14 إيران 2,569,009.42 2,247,883.24 1,926,757.06 79,905,184.37
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2020-10-14 إندونيسيا 900,767.13 788,171.24 675,575.35 28,017,010.43
أسعار الذهب في ماليزيا - 2020-10-14 ماليزيا 253.24 221.59 189.93 7,876.65