أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الخميس 8 أكتوبر/تشرين الأول 2020م

أسعار الذهب ليوم (الخميس 21 صفر 1442هـ الموافق لـ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2020م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2020-10-08 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2020-10-08 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2020-10-08 مصر 957.20 837.55 717.90 29,772.34
أسعار الذهب في الجزائر - 2020-10-08 الجزائر 7,860.81 6,878.21 5,895.61 244,498.65
أسعار الذهب في المغرب - 2020-10-08 المغرب 563.58 493.13 422.68 17,529.28
أسعار الذهب في العراق - 2020-10-08 العراق 72,511.63 63,447.67 54,383.72 2,255,365.35
أسعار الذهب في السعودية - 2020-10-08 السعودية 228.57 200.00 171.43 7,109.30
أسعار الذهب في الأردن - 2020-10-08 الأردن 43.20 37.80 32.40 1,343.78
أسعار الذهب في الإمارات - 2020-10-08 الإمارات 223.82 195.85 167.87 6,961.68
أسعار الذهب في قطر - 2020-10-08 قطر 221.86 194.13 166.40 6,900.65
أسعار الذهب في الكويت - 2020-10-08 الكويت 18.67 16.34 14.00 580.71
أسعار الذهب في تونس - 2020-10-08 تونس 168.45 147.40 126.34 5,239.46
أسعار الذهب في تركيا - 2020-10-08 تركيا 484.11 423.60 363.08 15,057.50
أسعار الذهب في اليمن - 2020-10-08 اليمن 15,254.84 13,347.99 11,441.13 474,479.06
أسعار الذهب في سوريا - 2020-10-08 سوريا 31,196.77 27,297.18 23,397.58 970,328.78
أسعار الذهب في السودان - 2020-10-08 السودان 3,366.64 2,945.81 2,524.98 104,714.14
أسعار الذهب في الصومال - 2020-10-08 الصومال 35,646.49 31,190.68 26,734.87 1,108,730.63
أسعار الذهب في لبنان - 2020-10-08 لبنان 92,532.59 80,966.02 69,399.44 2,878,087.45
أسعار الذهب في ليبيا - 2020-10-08 ليبيا 84.09 73.58 63.07 2,615.51
أسعار الذهب في عمان - 2020-10-08 عمان 23.46 20.53 17.59 729.61
أسعار الذهب في موريتانيا - 2020-10-08 موريتانيا 21,753.51 19,034.32 16,315.13 676,610.26
أسعار الذهب في البحرين - 2020-10-08 البحرين 22.98 20.10 17.23 714.66
أسعار الذهب في جزر القمر - 2020-10-08 جزر القمر 25,462.85 22,280.00 19,097.14 791,983.88
أسعار الذهب في جيبوتي - 2020-10-08 جيبوتي 10,829.21 9,475.56 8,121.91 336,826.29
أسعار الذهب في إيران - 2020-10-08 إيران 2,565,631.92 2,244,927.93 1,924,223.94 79,800,132.40
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2020-10-08 إندونيسيا 899,692.57 787,231.00 674,769.42 27,983,587.73
أسعار الذهب في ماليزيا - 2020-10-08 ماليزيا 253.03 221.40 189.77 7,870.09