أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الثلاثاء 6 أكتوبر/تشرين الأول 2020م

أسعار الذهب ليوم (الثلاثاء 19 صفر 1442هـ الموافق لـ 6 أكتوبر/تشرين الأول 2020م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2020-10-06 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2020-10-06 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2020-10-06 مصر 949.91 831.18 712.44 29,545.68
أسعار الذهب في الجزائر - 2020-10-06 الجزائر 7,800.87 6,825.77 5,850.66 242,634.50
أسعار الذهب في المغرب - 2020-10-06 المغرب 559.19 489.29 419.39 17,392.81
أسعار الذهب في العراق - 2020-10-06 العراق 71,919.75 62,929.78 53,939.82 2,236,956.05
أسعار الذهب في السعودية - 2020-10-06 السعودية 226.69 198.35 170.01 7,050.74
أسعار الذهب في الأردن - 2020-10-06 الأردن 42.85 37.49 32.14 1,332.77
أسعار الذهب في الإمارات - 2020-10-06 الإمارات 222.00 194.25 166.50 6,904.86
أسعار الذهب في قطر - 2020-10-06 قطر 220.05 192.55 165.04 6,844.38
أسعار الذهب في الكويت - 2020-10-06 الكويت 18.51 16.19 13.88 575.65
أسعار الذهب في تونس - 2020-10-06 تونس 166.59 145.77 124.95 5,181.65
أسعار الذهب في تركيا - 2020-10-06 تركيا 471.33 412.41 353.49 14,659.90
أسعار الذهب في اليمن - 2020-10-06 اليمن 15,130.35 13,239.05 11,347.76 470,606.70
أسعار الذهب في سوريا - 2020-10-06 سوريا 30,937.06 27,069.92 23,202.79 962,250.71
أسعار الذهب في السودان - 2020-10-06 السودان 3,343.67 2,925.71 2,507.75 103,999.71
أسعار الذهب في الصومال - 2020-10-06 الصومال 35,355.52 30,936.08 26,516.64 1,099,680.39
أسعار الذهب في لبنان - 2020-10-06 لبنان 91,354.27 79,934.98 68,515.70 2,841,437.40
أسعار الذهب في ليبيا - 2020-10-06 ليبيا 83.10 72.71 62.33 2,584.72
أسعار الذهب في عمان - 2020-10-06 عمان 23.27 20.36 17.45 723.72
أسعار الذهب في موريتانيا - 2020-10-06 موريتانيا 21,575.95 18,878.95 16,181.96 671,087.46
أسعار الذهب في البحرين - 2020-10-06 البحرين 22.79 19.94 17.09 708.80
أسعار الذهب في جزر القمر - 2020-10-06 جزر القمر 25,255.01 22,098.14 18,941.26 785,519.31
أسعار الذهب في جيبوتي - 2020-10-06 جيبوتي 10,740.80 9,398.20 8,055.60 334,076.50
أسعار الذهب في إيران - 2020-10-06 إيران 2,544,690.08 2,226,603.82 1,908,517.56 79,148,767.94
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2020-10-06 إندونيسيا 897,813.14 785,586.50 673,359.86 27,925,131.08
أسعار الذهب في ماليزيا - 2020-10-06 ماليزيا 250.99 219.62 188.24 7,806.75