أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم السبت 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020م

أسعار الذهب ليوم (السبت 16 صفر 1442هـ الموافق لـ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2020-10-03 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2020-10-03 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2020-10-03 مصر 962.07 841.81 721.55 29,923.73
أسعار الذهب في الجزائر - 2020-10-03 الجزائر 7,883.07 6,897.69 5,912.30 245,191.04
أسعار الذهب في المغرب - 2020-10-03 المغرب 565.07 494.44 423.80 17,575.63
أسعار الذهب في العراق - 2020-10-03 العراق 72,672.38 63,588.33 54,504.28 2,260,365.22
أسعار الذهب في السعودية - 2020-10-03 السعودية 229.16 200.51 171.87 7,127.68
أسعار الذهب في الأردن - 2020-10-03 الأردن 43.32 37.90 32.49 1,347.36
أسعار الذهب في الإمارات - 2020-10-03 الإمارات 224.41 196.36 168.31 6,980.06
أسعار الذهب في قطر - 2020-10-03 قطر 222.45 194.64 166.84 6,918.94
أسعار الذهب في الكويت - 2020-10-03 الكويت 18.71 16.37 14.03 581.96
أسعار الذهب في تونس - 2020-10-03 تونس 168.96 147.84 126.72 5,255.19
أسعار الذهب في تركيا - 2020-10-03 تركيا 474.86 415.50 356.15 14,769.82
أسعار الذهب في اليمن - 2020-10-03 اليمن 15,295.13 13,383.24 11,471.35 475,732.03
أسعار الذهب في سوريا - 2020-10-03 سوريا 31,283.80 27,373.32 23,462.85 973,035.67
أسعار الذهب في السودان - 2020-10-03 السودان 3,380.08 2,957.57 2,535.06 105,132.23
أسعار الذهب في الصومال - 2020-10-03 الصومال 35,618.34 31,166.05 26,713.76 1,107,855.14
أسعار الذهب في لبنان - 2020-10-03 لبنان 92,384.75 80,836.66 69,288.56 2,873,489.15
أسعار الذهب في ليبيا - 2020-10-03 ليبيا 84.01 73.51 63.01 2,612.94
أسعار الذهب في عمان - 2020-10-03 عمان 23.52 20.58 17.64 731.46
أسعار الذهب في موريتانيا - 2020-10-03 موريتانيا 21,810.90 19,084.54 16,358.17 678,395.26
أسعار الذهب في البحرين - 2020-10-03 البحرين 23.04 20.16 17.28 716.51
أسعار الذهب في جزر القمر - 2020-10-03 جزر القمر 25,690.63 22,479.31 19,267.98 799,068.65
أسعار الذهب في جيبوتي - 2020-10-03 جيبوتي 10,857.81 9,500.58 8,143.36 337,715.84
أسعار الذهب في إيران - 2020-10-03 إيران 2,572,400.49 2,250,850.42 1,929,300.36 80,010,658.49
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2020-10-03 إندونيسيا 907,372.86 793,951.25 680,529.64 28,222,471.64
أسعار الذهب في ماليزيا - 2020-10-03 ماليزيا 254.43 222.63 190.82 7,913.66