أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الخميس 1 أكتوبر/تشرين الأول 2020م

أسعار الذهب ليوم (الخميس 14 صفر 1442هـ الموافق لـ 1 أكتوبر/تشرين الأول 2020م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2020-10-01 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2020-10-01 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2020-10-01 مصر 964.01 843.51 723.01 29,984.24
أسعار الذهب في الجزائر - 2020-10-01 الجزائر 7,894.84 6,907.98 5,921.13 245,557.05
أسعار الذهب في المغرب - 2020-10-01 المغرب 566.08 495.32 424.56 17,607.08
أسعار الذهب في العراق - 2020-10-01 العراق 72,828.80 63,725.20 54,621.60 2,265,230.45
أسعار الذهب في السعودية - 2020-10-01 السعودية 229.54 200.85 172.15 7,139.47
أسعار الذهب في الأردن - 2020-10-01 الأردن 43.39 37.97 32.54 1,349.67
أسعار الذهب في الإمارات - 2020-10-01 الإمارات 224.80 196.70 168.60 6,992.14
أسعار الذهب في قطر - 2020-10-01 قطر 222.83 194.98 167.12 6,930.86
أسعار الذهب في الكويت - 2020-10-01 الكويت 18.75 16.40 14.06 583.06
أسعار الذهب في تونس - 2020-10-01 تونس 169.01 147.88 126.75 5,256.67
أسعار الذهب في تركيا - 2020-10-01 تركيا 474.65 415.32 355.99 14,763.41
أسعار الذهب في اليمن - 2020-10-01 اليمن 15,325.41 13,409.73 11,494.06 476,673.87
أسعار الذهب في سوريا - 2020-10-01 سوريا 31,336.93 27,419.81 23,502.70 974,688.15
أسعار الذهب في السودان - 2020-10-01 السودان 3,384.78 2,961.68 2,538.58 105,278.44
أسعار الذهب في الصومال - 2020-10-01 الصومال 35,557.57 31,112.88 26,668.18 1,105,965.00
أسعار الذهب في لبنان - 2020-10-01 لبنان 92,607.47 81,031.54 69,455.61 2,880,416.59
أسعار الذهب في ليبيا - 2020-10-01 ليبيا 84.46 73.91 63.35 2,627.11
أسعار الذهب في عمان - 2020-10-01 عمان 23.56 20.61 17.67 732.75
أسعار الذهب في موريتانيا - 2020-10-01 موريتانيا 21,848.66 19,117.58 16,386.49 679,569.79
أسعار الذهب في البحرين - 2020-10-01 البحرين 23.08 20.19 17.31 717.85
أسعار الذهب في جزر القمر - 2020-10-01 جزر القمر 25,679.71 22,469.75 19,259.78 798,728.84
أسعار الذهب في جيبوتي - 2020-10-01 جيبوتي 10,876.58 9,517.00 8,157.43 338,299.58
أسعار الذهب في إيران - 2020-10-01 إيران 2,576,854.12 2,254,747.36 1,932,640.59 80,149,182.14
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2020-10-01 إندونيسيا 907,351.63 793,932.67 680,513.72 28,221,811.38
أسعار الذهب في ماليزيا - 2020-10-01 ماليزيا 254.01 222.26 190.51 7,900.71