أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الإثنين 10 أغسطس/آب 2020م

أسعار الذهب ليوم (الإثنين 20 ذو الحجة 1441هـ الموافق لـ 10 أغسطس/آب 2020م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2020-08-10 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2020-08-10 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2020-08-10 مصر 1,042.72 912.38 782.04 32,432.33
أسعار الذهب في الجزائر - 2020-08-10 الجزائر 8,393.55 7,344.35 6,295.16 261,068.67
أسعار الذهب في المغرب - 2020-08-10 المغرب 604.57 528.99 453.42 18,804.11
أسعار الذهب في العراق - 2020-08-10 العراق 77,612.17 67,910.65 58,209.13 2,414,010.20
أسعار الذهب في السعودية - 2020-08-10 السعودية 244.57 214.00 183.43 7,606.90
أسعار الذهب في الأردن - 2020-08-10 الأردن 46.24 40.46 34.68 1,438.26
أسعار الذهب في الإمارات - 2020-08-10 الإمارات 239.57 209.62 179.68 7,451.39
أسعار الذهب في قطر - 2020-08-10 قطر 237.45 207.77 178.09 7,385.55
أسعار الذهب في الكويت - 2020-08-10 الكويت 19.95 17.46 14.96 620.54
أسعار الذهب في تونس - 2020-08-10 تونس 179.62 157.17 134.71 5,586.74
أسعار الذهب في تركيا - 2020-08-10 تركيا 478.42 418.62 358.81 14,880.45
أسعار الذهب في اليمن - 2020-08-10 اليمن 16,331.26 14,289.85 12,248.45 507,959.43
أسعار الذهب في سوريا - 2020-08-10 سوريا 33,379.09 29,206.70 25,034.32 1,038,206.46
أسعار الذهب في السودان - 2020-08-10 السودان 3,608.31 3,157.27 2,706.23 112,231.17
أسعار الذهب في الصومال - 2020-08-10 الصومال 37,990.77 33,241.92 28,493.07 1,181,645.79
أسعار الذهب في لبنان - 2020-08-10 لبنان 98,603.60 86,278.15 73,952.70 3,066,917.19
أسعار الذهب في ليبيا - 2020-08-10 ليبيا 89.34 78.17 67.00 2,778.78
أسعار الذهب في عمان - 2020-08-10 عمان 25.11 21.97 18.83 780.99
أسعار الذهب في موريتانيا - 2020-08-10 موريتانيا 23,283.66 20,373.20 17,462.74 724,203.28
أسعار الذهب في البحرين - 2020-08-10 البحرين 24.58 21.51 18.44 764.65
أسعار الذهب في جزر القمر - 2020-08-10 جزر القمر 27,337.08 23,919.95 20,502.81 850,278.92
أسعار الذهب في جيبوتي - 2020-08-10 جيبوتي 11,590.96 10,142.09 8,693.22 360,519.36
أسعار الذهب في إيران - 2020-08-10 إيران 2,746,101.25 2,402,838.59 2,059,575.94 85,413,360.17
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2020-08-10 إندونيسيا 967,321.59 846,406.39 725,491.19 30,087,087.13
أسعار الذهب في ماليزيا - 2020-08-10 ماليزيا 273.63 239.43 205.22 8,510.91