أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم السبت 8 أغسطس/آب 2020م

أسعار الذهب ليوم (السبت 18 ذو الحجة 1441هـ الموافق لـ 8 أغسطس/آب 2020م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2020-08-08 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2020-08-08 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2020-08-08 مصر 1,046.41 915.60 784.80 32,546.86
أسعار الذهب في الجزائر - 2020-08-08 الجزائر 8,398.28 7,348.49 6,298.71 261,215.78
أسعار الذهب في المغرب - 2020-08-08 المغرب 606.87 531.02 455.16 18,875.94
أسعار الذهب في العراق - 2020-08-08 العراق 78,222.26 68,444.48 58,666.70 2,432,986.08
أسعار الذهب في السعودية - 2020-08-08 السعودية 245.01 214.39 183.76 7,620.73
أسعار الذهب في الأردن - 2020-08-08 الأردن 46.33 40.53 34.74 1,440.88
أسعار الذهب في الإمارات - 2020-08-08 الإمارات 239.99 209.99 179.99 7,464.54
أسعار الذهب في قطر - 2020-08-08 قطر 237.89 208.15 178.42 7,399.17
أسعار الذهب في الكويت - 2020-08-08 الكويت 19.97 17.48 14.98 621.24
أسعار الذهب في تونس - 2020-08-08 تونس 177.98 155.73 133.48 5,535.68
أسعار الذهب في تركيا - 2020-08-08 تركيا 476.56 416.99 357.42 14,822.79
أسعار الذهب في اليمن - 2020-08-08 اليمن 16,356.74 14,312.15 12,267.56 508,752.00
أسعار الذهب في سوريا - 2020-08-08 سوريا 33,439.96 29,259.97 25,079.97 1,040,099.92
أسعار الذهب في السودان - 2020-08-08 السودان 3,613.29 3,161.63 2,709.97 112,385.92
أسعار الذهب في الصومال - 2020-08-08 الصومال 38,123.45 33,358.02 28,592.59 1,185,772.81
أسعار الذهب في لبنان - 2020-08-08 لبنان 99,071.22 86,687.32 74,303.42 3,081,461.83
أسعار الذهب في ليبيا - 2020-08-08 ليبيا 89.48 78.30 67.11 2,783.24
أسعار الذهب في عمان - 2020-08-08 عمان 25.15 22.01 18.86 782.28
أسعار الذهب في موريتانيا - 2020-08-08 موريتانيا 23,324.75 20,409.16 17,493.56 725,481.35
أسعار الذهب في البحرين - 2020-08-08 البحرين 24.70 21.61 18.53 768.30
أسعار الذهب في جزر القمر - 2020-08-08 جزر القمر 27,438.94 24,009.07 20,579.20 853,447.02
أسعار الذهب في جيبوتي - 2020-08-08 جيبوتي 11,664.53 10,206.47 8,748.40 362,807.83
أسعار الذهب في إيران - 2020-08-08 إيران 2,750,947.56 2,407,079.12 2,063,210.67 85,564,097.52
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2020-08-08 إندونيسيا 961,358.33 841,188.53 721,018.74 29,901,608.67
أسعار الذهب في ماليزيا - 2020-08-08 ماليزيا 273.59 239.39 205.19 8,509.68