أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الإثنين 3 أغسطس/آب 2020م

أسعار الذهب ليوم (الإثنين 13 ذو الحجة 1441هـ الموافق لـ 3 أغسطس/آب 2020م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2020-08-03 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2020-08-03 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2020-08-03 مصر 1,013.65 886.94 760.24 31,528.09
أسعار الذهب في الجزائر - 2020-08-03 الجزائر 8,166.30 7,145.51 6,124.72 254,000.38
أسعار الذهب في المغرب - 2020-08-03 المغرب 593.14 519.00 444.86 18,448.85
أسعار الذهب في العراق - 2020-08-03 العراق 75,563.17 66,117.78 56,672.38 2,350,279.15
أسعار الذهب في السعودية - 2020-08-03 السعودية 238.07 208.31 178.56 7,404.93
أسعار الذهب في الأردن - 2020-08-03 الأردن 45.00 39.37 33.75 1,399.65
أسعار الذهب في الإمارات - 2020-08-03 الإمارات 233.14 204.00 174.86 7,251.61
أسعار الذهب في قطر - 2020-08-03 قطر 231.08 202.20 173.31 7,187.55
أسعار الذهب في الكويت - 2020-08-03 الكويت 19.43 17.00 14.57 604.36
أسعار الذهب في تونس - 2020-08-03 تونس 172.89 151.28 129.67 5,377.59
أسعار الذهب في تركيا - 2020-08-03 تركيا 442.11 386.84 331.58 13,751.11
أسعار الذهب في اليمن - 2020-08-03 اليمن 15,890.17 13,903.90 11,917.63 494,239.81
أسعار الذهب في سوريا - 2020-08-03 سوريا 32,535.89 28,468.90 24,401.91 1,011,979.93
أسعار الذهب في السودان - 2020-08-03 السودان 3,512.05 3,073.05 2,634.04 109,237.10
أسعار الذهب في الصومال - 2020-08-03 الصومال 37,035.83 32,406.35 27,776.87 1,151,943.93
أسعار الذهب في لبنان - 2020-08-03 لبنان 96,191.82 84,167.84 72,143.86 2,991,902.21
أسعار الذهب في ليبيا - 2020-08-03 ليبيا 87.91 76.92 65.93 2,734.23
أسعار الذهب في عمان - 2020-08-03 عمان 24.44 21.38 18.33 760.10
أسعار الذهب في موريتانيا - 2020-08-03 موريتانيا 22,659.44 19,827.01 16,994.58 704,787.83
أسعار الذهب في البحرين - 2020-08-03 البحرين 23.93 20.94 17.95 744.22
أسعار الذهب في جزر القمر - 2020-08-03 جزر القمر 26,572.45 23,250.89 19,929.34 826,496.17
أسعار الذهب في جيبوتي - 2020-08-03 جيبوتي 11,280.21 9,870.19 8,460.16 350,854.14
أسعار الذهب في إيران - 2020-08-03 إيران 2,672,479.98 2,338,419.98 2,004,359.98 83,123,480.98
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2020-08-03 إندونيسيا 925,640.49 809,935.43 694,230.37 28,790,658.96
أسعار الذهب في ماليزيا - 2020-08-03 ماليزيا 268.17 234.65 201.13 8,340.97