أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الإثنين 1 يونيو/حزيران 2020م

أسعار الذهب ليوم (الإثنين 9 شوال 1441هـ الموافق لـ 1 يونيو/حزيران 2020م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2020-06-01 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2020-06-01 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2020-06-01 مصر 892.85 781.24 669.64 27,770.69
أسعار الذهب في الجزائر - 2020-06-01 الجزائر 7,194.21 6,294.93 5,395.66 223,765.06
أسعار الذهب في المغرب - 2020-06-01 المغرب 547.70 479.24 410.78 17,035.51
أسعار الذهب في العراق - 2020-06-01 العراق 66,690.66 58,354.32 50,017.99 2,074,312.80
أسعار الذهب في السعودية - 2020-06-01 السعودية 210.35 184.06 157.76 6,542.69
أسعار الذهب في الأردن - 2020-06-01 الأردن 39.73 34.77 29.80 1,235.83
أسعار الذهب في الإمارات - 2020-06-01 الإمارات 205.86 180.12 154.39 6,402.83
أسعار الذهب في قطر - 2020-06-01 قطر 204.05 178.55 153.04 6,346.73
أسعار الذهب في الكويت - 2020-06-01 الكويت 17.27 15.11 12.95 537.06
أسعار الذهب في تونس - 2020-06-01 تونس 160.49 140.43 120.37 4,991.86
أسعار الذهب في تركيا - 2020-06-01 تركيا 381.86 334.13 286.39 11,877.10
أسعار الذهب في اليمن - 2020-06-01 اليمن 14,027.26 12,273.85 10,520.45 436,296.95
أسعار الذهب في سوريا - 2020-06-01 سوريا 28,772.77 25,176.18 21,579.58 894,933.97
أسعار الذهب في السودان - 2020-06-01 السودان 3,099.08 2,711.69 2,324.31 96,392.18
أسعار الذهب في الصومال - 2020-06-01 الصومال 32,672.80 28,588.70 24,504.60 1,016,238.50
أسعار الذهب في لبنان - 2020-06-01 لبنان 84,848.43 74,242.38 63,636.32 2,639,083.12
أسعار الذهب في ليبيا - 2020-06-01 ليبيا 79.02 69.14 59.27 2,457.81
أسعار الذهب في عمان - 2020-06-01 عمان 21.57 18.88 16.18 671.04
أسعار الذهب في موريتانيا - 2020-06-01 موريتانيا 20,007.20 17,506.30 15,005.40 622,293.86
أسعار الذهب في البحرين - 2020-06-01 البحرين 21.16 18.51 15.87 658.10
أسعار الذهب في جزر القمر - 2020-06-01 جزر القمر 24,790.42 21,691.62 18,592.81 771,068.78
أسعار الذهب في جيبوتي - 2020-06-01 جيبوتي 9,959.88 8,714.90 7,469.91 309,787.25
أسعار الذهب في إيران - 2020-06-01 إيران 2,359,672.31 2,064,713.27 1,769,754.23 73,394,067.54
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2020-06-01 إندونيسيا 817,779.42 715,556.99 613,334.57 25,435,802.27
أسعار الذهب في ماليزيا - 2020-06-01 ماليزيا 241.80 211.57 181.35 7,520.69